Whey Protein Isolate, Now Foods, Sports, Powder, 544g
Сатылды
Сипаттама Whey Protein Isolate, Now Foods, Sports, Powder, 544g
BCAA спорт сарысуы протеинінің изолятыбұл тармақталған тізбекті аминқышқылдарының қатынасы. Аминқышқылдары бұлшықеттердің жұмысына, энергияның бөлінуіне және май қышқылдарын кәдеге жарату процесіне қатысады. BCAA Sports Whey Protein Isolate ауыр жаттығулар мен қарқынды жаттығулар кезінде ақуыз синтезіне, азоттың сақталуына және бұлшықет жарақатынан қорғайды. Кешен үлкен физикалық күш салу кезеңдерінде күш пен энергияны қалпына келтіруге ықпал етеді. Биотус веб-сайтында сіз тек сатып алып қана қоймай, сонымен қатар өнімдермен таныса аласыз, біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
Now Foods. , Спорт, Сарысу протеин изоляты, ұнтақ, табиғи хош иістендірілмеген
Қабылдаңыз: Күніне 1 қасық (28 г), шырынға, суға немесе басқа сусынға араластырыңыз .
Басқа ингредиенттер: Сарысу протеині изоляты (бета-лактоглобулин, иммуноглобулиндер және пептидтер), соя лецитині (<1%).
Құрамында сүт бар.
Құрамында:жұмыртқа, жержаңғақ, ағаш жаңғағы, балық, ұлулар, сүт өнімдері. өнімдер , бидай, глютен, ашытқы.
Бұл өнім көлемі бойынша емес, салмағы бойынша сатылады.
Суық күйде ұстаңыз. ашқаннан кейін құрғақ жерде.
Құрама
Құрамы: | ||||
Қызмет көрсету: 1 қасық (28 г) | ||||
Бір контейнердегі сыбаға: 19 | ||||
Бір порция | тәуліктік қажеттіліктің% * | |||
Калориялар | 110 | |||
Жалпы май | 0,5 г | <1% | ||
Қаныққан май | 0 г | 0% | ||
Транс май | 0г | |||
Холестерин | 10 мг | 3% | ||
Натрий | 45 мг | 2 % | ||
Калий | 135 мг | 4% | ||
Жалпы көмірсулар | <1г | <1% | ||
Тағамдық талшық | 0 г | 0% | ||
Қант | 0 г | |||
Ақуыз | 25 г | 50% | ||
Д витамині | 0 мкг | 0% | ||
Кальций | 121 мг | 10% | ||
Темір | span> | span> | 0 мг | 0% |
Калий | 155 мг | 4% | ||
* 2000 калориялы диетаға негізделген күнделікті қажеттілік. |
2000 калория | 2500 калория | ||
Жалпы май | Аз | 65 г | 80 г |
Сб  ;Май | Аз | 20г | 25г |
Холестерин | Төмен | 300 мг | 300 мг |
Натрий | Аз | 2400 мг | 2400 мг |
Калий | Аз | 3500 мг | 3500 мг |
Жалпы көмірсулар | 300 г | 375 г | |
Тағамдық талшық | 25 г | 30 г | |
Белок | 50 г | 65г | |
Грамындағы калория: Май 9 Көмірсу 4 Ақуыз 4 Типтік аминқышқылдарының құрамы (мысал) (әр порция) ** | |||
Маңызды аминқышқылдары | 28 г порцияға мг | ||
L-гистидин | 420 | ||
L-изолейцин | 1568 | ||
L-лейцин | 2716 | ||
L - лизин | 2716 | ||
L-метионин | 560 | ||
L-фенилаланин | 812 | ||
L-Треонин | 1708 | ||
L-триптофан | 448 | ||
L-валин | 1288 | ||
Алмас амин қышқылдарына арналған сандар | |||
L-аланин | 1288 | ||
L-Аргинин | 588 | ||
L-аспартин қышқылы | 2716 | ||
L-цистеин | 728 | ||
L-глутамин қышқылдар | 4788 | ||
Глицин | 448 | ||
L-proline | 1540 | ||
L-serine | 1036 | ||
L-тирозин | 756 | ||
** Табиғи қамтамасыз етілген өзгергіштік. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу