Иммундық қорғаныс (Формула), Wellness Formula, Source Naturals, Шөптік кешен, 180 таблетка
Сатылды
Сипаттама Иммундық қорғаныс (Формула), Wellness Formula, Source Naturals, Шөптік кешен, 180 таблетка
Иммунитетті күшейтетін витаминдер (Формула) құрамында иммунитетті көтеру үшін араласқан шөптердің, антиоксиданттардың, витаминдер мен минералдардың күшті комбинациясы бар. Иммундық жүйе күрделі, көп қырлы жүйе. Препарат денсаулық пен тоник ретінде, сондай-ақ дененің стресске төзімділігін арттыру үшін қолданылады. Бұл қосылыстардың кейбіреулері жасушалардың макрофагтарының фагоцитарлық белсенділігін арттыру арқылы иммундық жүйеге әсер етеді, олардың қызметі организмді микроорганизмдерден, бактериялардан және организмге улы әсер ететін басқа да бөлшектерден тазарту болып табылады.Олардың белсенділік спектрі айтарлықтай кең: олар көрсетеді. микробқа қарсы, спазмолитикалық, гипотензивті, холеретикалық , қабынуға қарсы әсер етеді.
Иммундық жүйені нығайту үшін витаминдер қабылдау арқылы көптеген аурулардың алдын алуға болады. >Толығырақ кеңес алу үшін сайт менеджеріне Biotus хабарласуға болады.
Табиғи табиғи заттар, сауықтыру формуласы, шөптен қорғаныс кешені
Қолдану әдісі:жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін аурудың ең басында қабылдауды бастаңыз. Кәдімгі күндерде иммунитетті қолдау үшін күніне 1-2 таблеткадан.
Басқа ингредиенттер: стеарин қышқылы, модификацияланған целлюлоза шайыры, акация сағызы және кремний диоксиді.
Ескертулер:құрғақ, салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қорғаныс сақинасы сынған немесе жоқ болса қолданбаңыз. жүктілік және лактация кезінде сақтықпен қабылдаңыз, басқа дәрілерді қабылдаңыз.
  ;
Құрама
Ингредиенттер: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қызмет көрсету: 3 таблетка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бір қаптамадағы порция: 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бір порция | күнделікті қажеттіліктің %% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Калориялар | 10 |   ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы көмірсулар | 1 г | <1% * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тағамдық талшық | 1г | 4% * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
А дәрумені (пальмитат 4000 ХБ және бета-каротин 1000 ХБ) | 5000 IU | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
С витамині (аскорбин қышқылы және мырыш аскорбаты) | 1300 мг | 2,167% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Д-3 дәрумені (холекальциферол) | 400 ХБ | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мырыш (цинк цитраты және аскорбат) | 23 мг | 153% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Селений (натрий селениті) | 60 мкг | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мыс (мыс цитраты) | 150 мкг | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий | 15 мг | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сарымсақ | 360 мг | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Прополис сығындысы | 295 мг | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Эхинацея пурпуреясы (тамыр сығындысы) | 270 мг | & қанжар; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бүлдірген (жеміс сығындысы) | 240 мг | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Хош иісті Сүлеймен (тамыр) | 120 мг | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бас сүйек перфорацияланған | 110 мг | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Шөп (сығынды) | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Зәйтүн (жапырақ сығындысы)(10%Andrographis paniculata) | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(10%) | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaida (тамыр сығындысы) | 75 мг | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Элеутерококк сығындысы | 75 мг | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Цитрус Биофлавоноидтар кешені | 60 мг | † | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Элекампан тамыр сығындысы | 50 мг | † | tr>Инелекампан тамыры | 50 мг | † | Коровяка жапырағы сығындысы | 50 мг | † | Канадалық гидрастис (тамыр сығындысы) | 45 мг | † | Анжелика тамырының сығындысы | 45 мг | † | Астрагал тамырының сығындысы | 45 мг | † | Vada (жапырақ сығындысы) | 40мг | † | Құмырсқа ағашының қабығы (қабық сығындысы) | 30 мг | † | Қызыл бұрыш жеміс | 30 мг | † | Зімбір тамыры (сығындысы) | 30 мг< | † | Жүзім сүйегінің сығындысы ұпай (Proanthodyn) | 10 мг | † | † Тәуліктік қажеттілік анықталмады. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу