Бұршақ протеині, ваниль дәмі, бұршақ протеині, Now Foods, 907г
Сатылды
Сипаттама Бұршақ протеині, ваниль дәмі, бұршақ протеині, Now Foods, 907г
Қолдану бойынша ұсыныстар: Күн сайын салқын суға, шырынға немесе сүйікті сусынға 1 қасықтан (41г) қосыңыз.
Басқа ингредиенттер: Сары бұршақ протеин изоляты , Табиғи хош иістендіргіштер, ксилит, теңіз тұзы, органикалық стевия жапырағы сығындысы, стевия жапырағы сығындысы (ребаудиозид А)
Тегін: бидай, глютен, соя, сүт, жұмыртқа, балық, ұлулар, ағаш жаңғақтары.
Ескертулер: Бұл өнімді тек диеталық қосымша ретінде пайдаланыңыз. Салмақ жоғалту үшін қолданбаңыз. Ашқаннан кейін салқын, құрғақ, қараңғы жерде сақтаңыз.
Құрама
Қызмет көрсету: 1 қасық (41 г) | ||
Бір контейнердегі порциялар: шамамен 22 | ||
Бір порцияда | күнделікті қажеттілік * | |
Калориялар | 140 | |
Жалпы май | 2г | 3% |
Қаныққан май | 0г | 0% |
Транс май | 0г | * |
Холестерин | 0мг | 0% |
Натрий | 540мг | 23% |
Жалпы көмірсулар | 6г | 2% |
Тағамдық талшық | 2г | 7% |
Жалпы қант | 0г | * |
0г қосылған қантты қамтиды | 0% | |
Ксилитол | 2г | * |
Белок | 25г | 50% |
Витамин D | 0мкг | 0% |
Кальций | 33мг | 2% |
Темір | 7мг | 40% |
Калий | 148мг | 4% |
* 2000 калория диетасына негізделген Күнделікті мән пайызы. |
Типтік аминқышқылдарының құрамы | |
Эфирлік аминқышқылдары | әр порциядағы мг |
L-гистидин | 615 |
L-Изолейцин *** | 1140 |
L-лейцин *** | 2093 |
L-лизин | 1873 |
L-метионин | 220 |
L-фенилаланин | 1378 |
L-треонин | 975 |
L-триптофан | 220 |
L-valine *** | 1233 |
Маңызды аминқышқылдарының сандары | |
L-аланин | 1015 |
L-Аргинин | 2115 |
L-аспаратин қышқылы | 2940 |
L-цистеин | 373 |
L-глютамин қышқылы | 4465 |
Глицин | 1028 |
L-proline | 1085 |
L-serine | 1300 |
L-тирозин | 933 |
*** BCAA |