Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
BCAA амин қышқылы формуласы, ақ жүзім, аминоқұрылым, Muscletech, 261 гр.
бастап Muscletech
Өндірілген: សហរដ្ឋអាមេរិក
Құрама
| Композиция | ||||
| Қызмет көрсету өлшемі: 1 қасық (9 г) | ||||
| Сыбаға Әр контейнерге: шамамен 30 | ||||
|   ; | Бір порция (1 қасық) | %күндік мән (1 қасық) | Бір порция (2 қасық) | %күндік мән (2 қасық) |
| Калориялар | 30 | 70 | ||
| Жалпы көмірсулар | 1 г | <1%* | 2 г | 1%* |
| Қант | 0 г | † | 0 г | † |
| Натрий | 30 мг | 1% | 60 мг | 2% |
| Калий (дикалий фосфаты) | 18мг | <1% | 36 мг | 1% |
| 2:1:1 BCAA матрицасы | ||||
| L-лейцин (микронизацияланған) | 2000 мг | † | 4000мг | † |
| L-изолейцин (микронизацияланған) | 1000 мг | † | 2000мг | † td> |
| L-валин (микронизацияланған) | 1000 мг | † | 2000 мг | † |
| Жасуша көлемін арттыратын бұлшықет кешені | ||||
| Таурин | 500 мг | † | 1000мг | † |
| L-глютамин | 500 мг | † | 1000мг | † |
| L-аланин | 500 мг | † | 1000 мг | † |
| L-цитрулин малат | 500мг | † | 1000мг | † |
| Күшті арттыратын қосылыс | ||||
| Бетаин сусыз | 1,250 мг | † | 2,500 мг | † |
*Пайдалық күндік мән 2000 калория диетасына негізделген. †Күнделікті қажеттілік анықталмаған. |
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Мен парольді есіме түсірдім