Метаболический очищающий комплекс, Metabolic Detox Complete, Metabolic Maintenance, 1,05 кг
Нет в наличии
В наличии (заканчивается)
Описание Метаболический очищающий комплекс, Metabolic Detox Complete, Metabolic Maintenance, 1,05 кг
Токсины, скапливающиеся в кишечнике, отравляют организм, приводят к дисбалансу в работе пищеварительной системы, ухудшают функционирование печени и тормозят усвоение полезных веществ. Именно поэтому так важно принимать препарат Метаболический очищающий комплекс со вкусом натуральной ванили, Metabolic Detox Complete, Natural Vanilla, Metabolic Maintenance. Чистый кишечник – это чистая кожа, отлаженная работа всего желудочно-кишечного тракта и крепкий иммунитет, который надежно защищает нас в сезон ОРВИ, ОРЗ и гриппа. Очистка кишечника снижает нагрузку на печень, почки, легкие; положительно действует на пищеварение, обеспечит хороший обмен веществ; предупреждает многие хронические заболевания. Препарат содержит смесь волокон и трав для поддержки толстой кишки и детоксикации организма. Защищает и очищает от накопившихся в течение дня токсинов. Сорбирует ненужные и вредные для организма субстанции, такие как гербициды и другие потенциально опасные вещества, которые не могут вывести из организма другими способами. Для получения более подробной консультации вы можете обратиться к менеджеру на сайт Biotus.
Способ применения:
В качестве биологически активной добавки, смешайте две мерные ложки (50 г) в 240-350 воды или сока 2-3 раза в день или по указанию врача.
Другие ингредиенты:
Изолят горохового белка, концентрат рисового белка, концентрат конопляного белка, мальтодекстрин тапиоки, сухие вещества рисового сиропа, натуральные ароматизаторы, ксантановая камедь, экстракт архата.
Предупреждения:
При беременности и кормлении грудью перед употреблением посоветуйтесь с врачом. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав
Размер порции: 2 мерные ложки (50 г, 6 ст. л.)
Количество порций: 21
Количество на порцию | % от суточной потребности ** |
|
Калории | 165 | 8% |
Калории из жира | 40 | ** |
Всего жиров | 5 г | 6% |
Насыщенный жир | 3 г | 15% |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий (встречающийся в природе) | 200 мг | 9% |
Всего углеводов | 11 г | 4% |
Пищевая клетчатка | 5 г | 18% |
Растворимые волокна | 3 г | ** |
Сахар | 3 г | ** |
Добавлен сахар | 3 г | 6% |
Белок | 20 г | 40% |
Витамин А (бета-каротин и пальмитат) | 1650 мкг РАЭ | 183% |
Витамин С (аскорбат кальция) | 500 мг | 556% |
Витамин D-3 (800 МЕ холекальциферол) | 20 мкг | 100% |
Витамин Е (смесь токоферолов и ацетат d-альфа-токоферола) | 133 мг | 887% |
Витамин К1 | 35 мкг | 29% |
Тиамин (мононитрат тиамина) | 3 мг | 250% |
Рибофлавин (5'-фосфата рибофлавин) | 3 мг | 231% |
Ниацин (ниацинамид) | 15 мг НЭ | 94% |
Витамин B-6 (пиридоксаль-5'-фосфат) | 10 мг | 588% |
Фолат (200 мкг L-5-метилфолата, кальциевая соль) | 333 мкг ДФЭ | 83% |
Витамин B-12 (метилкобаламин) | 25 мкг | 1042 |
Биотин | 150 мкг | 500% |
Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 20 мг | 400% |
Кальций (цитрат кальция и аскорбат кальция) | 200 мг | 15% |
Железо (встречающееся в природе) | 2 мг | 11% |
Фосфор (встречающийся в природе) | 100 мг | 8% |
Йод (йодид калия) | 100 мкг | 67% |
Магний (бисглицинат магния) | 150 мг | 36% |
Цинк (бисглицинат цинка) | 10 мг | 91% |
Селен (L-селенометионин) | 70 мкг | 127% |
Медь (бисглицинат меди) | 1 мг | 111% |
Марганец (глицинат марганца) | 2 мг | 87% |
Хром (полиникотинат хрома) | 70 мкг | 200% |
Молибден (глицинат молибдена) | 100 мкг | 222% |
Калий (цитрат калия и природного происхождения) | 150 мг | 3% |
Холин (битартрат холина) | 50 мг | 9% |
Триглицериды со средней длиной цепи | 3000 мг | ** |
Льняное семя | 2000 мг | ** |
Инулин | 2000 мг | ** |
Глицин | 1500 мг | ** |
L-глютамин | 1000 мг | ** |
Жирные кислоты Омега-3 (природного происхождения) | 500 мг | ** |
L-лизин (L-лизин HCl) | 250 мг | ** |
NAC (N-ацетил-L-цистеин) | 250 мг | ** |
Таурин | 250 мг | ** |
ТМГ (триметилглицин) | 200 мг | ** |
Кальций-D-глюкарат | 100 мг | ** |
L-метионин | 100 мг | ** |
L-тирозин | 100 мг | ** |
МСМ (метилсульфонилметан) | 100 мг | ** |
Силимарин (экстракт семян расторопши) | 100 мг | ** |
Экстракт листьев зеленого чая | 50 мг | ** |
Инозитол | 50 мг | ** |
Бор (цитрат бора) | 500 мкг | ** |
Ванадий (ванадилсульфат) | 100 мкг | ** |
Витамин К2 (К2 МК-7) | 35 мкг | ** |
* Процент от суточной потребности основан на диете 2000 калорий.
** Суточная потребность не определена.
Для входа или регистрации введите свой номер телефона.
Вернуться на страницу авторизации