Витаминдер мен минералдар, мультивитаминдер мен минералдар, табиғат плюс, өмір көзі, толық тағамдық концентраттар, 180 таблетка
Сатылды
Сипаттама Витаминдер мен минералдар, мультивитаминдер мен минералдар, табиғат плюс, өмір көзі, толық тағамдық концентраттар, 180 таблетка
Vitamins & Minerals (Source Of Life), Nature's Plus - құрамында маңызды витаминдердің, минералдардың, шөптердің, ферменттердің, диеталық антиоксиданттардың, аминқышқылдарының белсенді қоспасы бар. . Бұл сіздің денеңіздің қажеттіліктері артып, көбірек қажет болған кезде көбірек қоректік заттармен қамтамасыз етуге арналған жетілдірілген формула. Дәрумендер мен минералдар (Өмір көзі), Nature's Plus денеңізге сергектік пен денсаулық береді.
Biotus веб-сайтында сіз өнімдерді сатып алып, танысып қана қоймай, сонымен қатар біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
Табиғат плюс, Тіршілік көзі, Мультивитаминді & Минералды қоспаҰсынылатын пайдалану: Күніне 3 таблеткадан қабылдаңыз.
<күшті>Басқа ингредиенттер: m микрокристалды целлюлоза , стеарин қышқылы, магний стеараты, кремний диоксиді, астрагал тамыры, жас арпа жапырағы, эхинацея тамыры, ирланд мүкі (chonrus crispus), тимьян жапырағы, лигер жидегі, шисандра жемісі, күріш кебегі және фармацевтикалық глазурь. Минералды аминоаттар тұтас қоңыр күріш хелаттары болып табылады.
Тіргісіз:клейковина, жасанды бояулар мен консерванттар, жалпы ашытқы аллергендері. , бидай, соя және сүт.
Ескертулер: xқұрғақ, салқын, <аралықта тығыз жабылған. id='result_box' lang='en'>Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Құрамында темір бар өнімдердің кездейсоқ артық дозалануы 6 жасқа дейінгі балалардағы өлімге әкелетін уланудың негізгі себебі болып табылады. Кездейсоқ артық дозаланған жағдайда, дереу дәрігерге хабарласыңыз.<. /span>>
Құрама
Қызмет көрсету мөлшері: 3 таблетка | ||
Сыбаға: 60 | ||
Бір порциядағы сома | күнделікті қажеттіліктің%** | |
Калориялар | 10 |
|
Жалпы көмірсулар | 2г | <1 %* * |
Тағамдық талшық | 1г | 4%** |
белок | 1 r | 2%** |
А дәрумені (бета-каротин) | 3000 мкг RAE | 333% |
С витамині (аскорбин қышқылы) | 1000 мг | 1111% |
Д3 дәрумені (вегетариандық холекальциферол) | 25 мкг (1000 ХБ) | 125% |
Дәрумені Е (d-альфа токоферилсукцинаты) | 134 мг (200 ХБ) | 893% |
К2 дәрумені (менаквинон-4, менакинон-7) | 80мкг | 67% |
Тиамин (В1 дәрумені) (тиамин гидрохлориді) | 25мг | 2083% |
Рибофлавин (В2 витамині) | 25мг | 1923% |
Ниацин (ниацинамид) | 40 мг NE | 250% |
В6 витамині (пиридоксин гидрохлориді) | 25 мг | 1471% |
Фолий қышқылы (кальций-L-5-метилтетрагидрофолат) (400 мкг L-метилфолат) | 667 мкг DPE | 167% |
В12 дәрумені (метилкобаламин) | 1000мкг | 41 667% |
Биотин | 100μg | 333% |
Пантотен қышқылы (кальций) пантотенат) | 60 мг | 1200% |
Холин (биттарт) | 30мг | 5% |
Кальций (аминат кешені) | 200мг | 15% |
Үтік (Ваминат кешені, аскорбат) | 18 мг | 100% |
Йод (балдырлар) | 150мкг | 100% |
Магний (аминоат кешені) | 100мг | 24% |
Мырыш (аминат кешені, пиколинат) | 15 мг | 136% |
Селений (аминат кешені ) | 25мкг | 45 % |
Мыс (аминоат кешені) | 0,5мг | 56% |
Марганец (аминоат кешені) | 4 мг | 174% |
Хром (аминат кешені) | 20 мкг | 57% |
Молибден (аминотты кешен) | 38μг | 84% |
Калий (аминат кешені) | 50мг | 1% |
Спирулина | 1000мг | † |
Негізінен бай толық тағамдық энергия қоспасы пребиотикалық талшықтар: қара қарақат, күнбағыс тұқымы, октадекан қышқылы | † | |
Биофлавоноидтар кешені (Citru s limon / sinensis), 48% (28 мг) флаванондарға, 2% (1 мг) флаванолдарға, флавондарға және қатысты фенолдарға стандартталған | 60mg | † |
Корей женьшень тамыры (Panax женьшень) | 50 мг | † |
Инозитол | 30мг | † |
Кверцетин (Dimorphandra mollis) | 30мг p> | † |
Папаин (папайя жемісі) | 30мг | † |
Рутин (жапондық Sophora Buds) | 25мг | † |
Бетаин гидрохлориді | 25 мг | † |
Алма пектині | 20мг | † | >
PABA (пара-аминобензой қышқылы) | 15 мг | † |
Хлорофилл (спирулин, тұт жапырақтары) | 15мг | † |
Бромелен (жеміс ананасы) (24 желатинді қорыту бірліктері) | 12мг | † |
Hesperidin co күрделі (Citrus sinensis тұтас жемісі) | 10 мг | † |
Амилаза (Aspergillus oryzae ашыту) | 5 мг | † |
Липаза (Rhizopus oryzae ашыту) | 5 мг | † |
Каротеноидтар | 4 мг | † |
Октакозанол | 200мкг | † |
** 2000 калориялы диетаға негізделген пайыздық күндік мән | ||
† Күнделікті талап туралы емес анықталған |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу