Әйелдерге арналған мультивитаминді минерал, MegaFood, 1 күндік, 90 таблетка
Сатылды
Сипаттама Әйелдерге арналған мультивитаминді минерал, MegaFood, 1 күндік, 90 таблетка
Әйел дәрумендері, Әйелдерге арналған бір күнде, MegaFood бұл әйелдерге қажетті табиғи шөптер, витаминдер мен минералдар бар өнім. Препарат 25 витаминдер мен минералдардың қоспасы, сондай-ақ апельсин, мүкжидек, жидектер, элеутерококк және астрагал сығындылары, жалпы денсаулықты нығайтады. Өнімде сонымен қатар қызыл беде гүлдері, куркума, женьшень, сүт ошаған тұқымдары, органикалық шитаке саңырауқұлақтары және лимонграс жидектері бар.
MegaFood - бұл әлемдегі пионер. табиғи тамақ өнеркәсібі және витаминдерді нөлден бастап, жаңа піскен тағамдармен өндіретін алғашқы компания. Өнімдер мен ингредиенттер барлығының қатаң тазалық стандарттарына сай болуын қамтамасыз ету үшін бүкіл өндіріс процесінде 3 рет сынақтан өтеді.
MegaFood Producer қамқорлық жасайды Өнім сапасы әлі де 1973.
Қолайлы вегетарианшылар. Глютенсіз. Ашық асқазанға қабылдауға болады. Күніне небәрі 1 таблетка! Biotus веб-сайтында сіз тек сатып алып қана қоймай, сонымен қатар өнімдермен таныса аласыз, біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
MegaFood, Women's One Daily
Қолдану:Күн сайын 1 таблеткадан кез келген уақытта қабылдаңыз. Ұсынылған дозадан асырмаңыз доза.
Басқа ингредиенттер: целлюлоза өсімдіктер, көкөністер, кремний диоксиді.
Тірі:бидай, глютен, синтетикалық хош иістер, бояулар және консерванттар.
Ескертулер:Құрғақ, салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қорғаныш сақинасы сынған немесе жоқ болса қолданбаңыз.
Құрама
Құрамы | ||
Қызмет көрсету: 1 планшет | ||
Бір контейнердегі сыбаға: 90 | ||
Бір порцияға арналған ингредиенттер | % күнделікті қажеттіліктен | |
А дәрумені (сәбіз қосылған бета-каротин) | 375 мкг RAE | 42 |
С витамині (органикалық апельсин қосылған аскорбин қышқылы) | 60 мг | 67 |
Д3 витамині (S. cerevisiae бар холецальциферол) | 20 мкг | 100 |
Е дәрумені (органикалық қоңыр күріш қосылған d-альфа токоферол [күнбағыс]) | 8мг | 54 |
К витамині (К1) (фитонадион қырыққабатпен) | 50 мкг | 42 |
Тиамин (B1) (S. cerevisiae бар тиамин HCl) | 1,5 мг | 125 |
Рибофлавин (B2) (органикалық қоңыр күрішпен) | 1,7 мг | 131 |
Ниацин (S. cerevisiae бар ниацинамид) | 20 мг NE | 125 |
В6 витамині (S. cerevisiae бар пиридоксин HCl) | 2,5 мг | 147 |
Фолий қышқылы (брокколи фолий қышқылы) | 400 мкг DFE (240 мкг фолий қышқылы) | 100 |
В12 витамині (S. cerevisiae бар цианокобаламин) | 8 мкг | 333 |
Биотин (органикалық қоңыр күрішпен) | 30 mcg | 100 |
Пантотен қышқылы (органикалық қоңыр күріш қосылған d-кальций пантотенаты) | 10мг | 200 |
Темір (минералды қосылыс S. cerevisiae) | 8 мг | 44 |
Йод (минералды шекара S. cerevisiae) | 100 мкг | 67 |
Мырыш (күріш амин қышқылы химоаты) | 7,9 мг | 72 |
Селений (S. cerevisiae минералдарымен байланысты) | 20 мкг | 36 |
Мыс (минералды шекара S. cerevisiae) | 0,05 мг | 6 |
Марганец (минералды сорт S. cerevisiae) | 1,5 мг | 65 |
Хром (GTF) (S. cerevisiae минералдарымен байланысқан) | 50 мкг | 143 |
Молибден (минералды су S. cerevisiae) | 38 мкг | 84 |
Калий (636 мг*; S.cerevisiae***) | 3,1 мг | <1 |
Бор (S. cerevisiae минералдар шекарасы) | 150 мкг | ** |
Ашваганда тамыры | 50 мг | ** |
Ыбырайым ағашының жидектері | 50 мг | ** |
Мүкжидек, жеміс сығындысы | 30 мг | ** |
Қытай шисандрасы, жидектер сығынды | 30 мг | ** | >
1 Аралас токотриенолдар мен токоферолдардың толық спектрі. span>> | ||
* Жалпы салмақ қоректік заттар күнделікті қажеттілік | ||
**Тәуліктік қажеттілік анықталмады. | ||
***S.cerevisiae - Saccharomyces cerevisiae ашытқы сығындысы |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу