Еркектерге арналған бірнеше дәрумендер, Source Naturals, 90 таблетка
Қоймада
| Композиция | ||
| Бөлім: 3 таблетка>30 | ||
| Бір порциядағы ингредиенттер | % DV* | |
Калориялар | 10 | |
| Жалпы көмірсулар | 1 г | 1%* |
| Тағамдық талшық | 1 г | 4% * |
| А дәрумені (бета-каротин 10000 ХБ және пальмит) 2500 ХБ) | 12,500 ХБ | 250% |
| С витамині (аскорбин қышқылы пальмитаты және аскорбил) | 500 мг | 833% |
| Д-3 дәрумені (холекальциферол) | 400 ХБ | 100% |
| Е дәрумені (Е витамині сукцинаты) | 200 IU | 667% |
| Тиамин (В-1 дәрумені) | 50 мг | 3,33% |
| Рибофлавин (В-2 витамині) | 50 мг | 2, 94% |
| Ниацинамид | 50 мг | 250% |
| В-6 витамині (пиридоксин HCl және пиридо) ksal-5 'фосфат) | 50 мг | 2,50% |
| Фолий қышқылы | 400 мкг | 100% |
| В-12 витамині (метилкобаламин) | 200 мкг | 3,33% |
| Биотин | 400 мкг | 133% |
| Пантотен қышқылы (кальций D-пантотенат және пантетин) | 55 мг | 550% |
| Кальций (кальций карбонаты, дикальций малаты, кальций малаты және кальций цитраты) | 100 мг | 10% |
| Йод (калий йодиді) | 100 мкг | 67% |
| М Агнес (магний хелаты) | 100 мг | 25% |
| Мырыш (цинк цитраты) | 15 мг | 100% |
| Селений (L-селенометионин және натрий селениті) | 100 мкг | 143% |
| Мыс (мыс цитраты) | 1 мг | 50% |
| Марганец (цитрат) | 3 mg | 150% |
| Хром (ром полиникотинат [ChromeMate] және пиколинат) | 100 мкг | 83% |
| Молибден (молибден хелаты) | 100 мкг | 133% |
| Натрий | 1% | |
| Калий (калий цитраты) ) | 50 мг | 1% | >
| Палметто жидектерін көрді. (90 мг май қышқылдарымен қамтамасыз ету) | 200 мг | ** |
| Ашваганда тамырының сығындысы (5:1) | 150 мг | ** |
| Дамиана жапырақтары | 100 мг | ** |
| N-ацетилцистеин | 100 мг | * * |
| Тозаң экст. | 75 мг | ** |
| Жасыл шай жапырағы сығындысы (95% полифенолдар, 35% EgCg) | 75 мг | ** |
| Гамма Е витамині кешені | 67 мг | ** |
| Силимарин (сүт ошаған тұқымының сығындысы) | 60мг | ** |
| Бромелайн | 60 мг | >** |
| Қалақай тамыры (16:1) | 60 мг | ** |
| Бөлдір қабық (2 ,5%) стеролдар) | 50 мг | **> td> |
| Васаби | 50мг | ** |
| Сұлы жармасы | 50 мг | ** |
| Холин (биттарт) | 50 мг | ** |
| Инозитол | 50 мг | ** |
| Альфа-липой қышқылы және R-lipo эвин қышқылы | 40 мг | ** |
| Мицелий | 35 мг | ** |
| Жүзім тұқымының ұнтағы | 30 мг | ** |
| MSM (метилсульфанилметан) ( OptiMSM) | 25 мг | ** |
| Долана жидек сығындысы | 25 мг | ** |
| N-ацетил-L-тирозин | 25 мг | ** |
| куркума | 25 мг | ** |
| Кверцетин | 25 мг | ** |
| Кофермент Q10 | 20 мг | ** |
| Гинкго жапырағы сығындысы 24% | 20 мг | ** |
| Көкжидек жеміс сығындысы (25% антоцианидиндер) | 10 мг | ** |
| Токотриенол кешені (Токомакс) | 10 мг | >** |
| Рутин | 5 мг | ** |
| Биоперин | 3мг | ** |
| Ликопен | 3 мг | ** |
| Бор (бор амин қышқылы хелаты ретінде) | 2 мг | ** |
| Лютеин (Флорагло) | 2 мг | ** |
| Астаксантин | 100 мкг | ** |
| *Тәуліктік пайыздық мән 2000 калориялы диетаға негізделген. | ||
| ** Күнделікті қажеттілік анықталмады. |
Ерлерге арналған кешен - ағзаны толық қуаттандыратын және мультивитаминді қорғайды. Толығырақ кеңес алу үшін мына мекенжайға хабарласуға болады. Biotus веб-сайтындағы менеджер.
Source Naturals, Men's Life Force Multiple
Қолдану: күніне 3-6 таблеткадан тамақпен бірге қабылдаңыз. Әйелдерге ұсынылмайды. Ұсынылған дозадан асырмаңыз доза.
Басқа ингредиенттер: кремнийленген микрокристалды целлюлоза, стеарин қышқылы , микрокристалды целлюлоза, кремний диоксиді, магний стеараты және түрлендірілген целлюлоза сағызы. Құрамында соя.
Құрамында:тұз, қант, ашытқы, бидай наны, синтетикалық дәмдеуіштер, бояулар және консерванттар жоқ.
Ескертулер:Құрғақ, салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қорғаныш сақинасы сынған немесе жоқ болса қолданбаңыз.
Товар месяца! Омега для всей семьи.
Мен парольді есіме түсірдім