Ерлерге арналған витаминдер, Мультивитаминдер, Country Life, 50+, 60 таблетка
Сипаттама Ерлерге арналған витаминдер, Мультивитаминдер, Country Life, 50+, 60 таблетка
Ерлерге арналған кешен, толық қуат пен мультивитаминді денені қорғау.
Вегетарианшыларға арналған. Глютенсіз. Күніне небәрі 1 таблетка.
Қолдану жолы: Күнделікті тамақпен бірге 1 таблеткадан қабылдаңыз. Ұсынылған дозадан асырмаңыз доза.
Басқа ингредиенттер:
Целлюлоза, араб сағызы , целлюлоза және глицерин жабындар , кремний диоксиді, күнбағыс майы, түрлендірілген жүгері крахмал, мальтодекстрин, көкөніс глазурь. Құрамында сүт, соя бұршақтары және балық (көк ақ балық , майшабақ).
Тірі:бидай, глютен, синтетикалық хош иістер, бояулар және консерванттар.
Ескертулер: Құрғақ, салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қорғаныш сақинасы сынған немесе жоқ болса қолданбаңыз.
Құрама
Құрамы | |||
Қызмет көрсету: 1 планшет | |||
Бір порцияға арналған ингредиенттер | %DV* | ||
А дәрумені (бета-каротин, табиғи аралас каротиноидтар) | 2500 ХБ | 50% | |
С витамині (аскорбин қышқылы, Амла сығындысы) , Acerola жидек сығындысы) | 100 мг | 167% | |
Д витамині ( D3) (холекальциферол) | 400 IU | 100% | |
Е витамині ( d-альфа-токоферол сукцинаты) | 50 IU | 167% | |
Витамин K (Фитонадион (К1), менакинон (К2)) | 81 мкг | 101% | |
Тиамин (В-1 витамині) (тиамин гидрохлориді, тиамин кокарбоксилаза) | 5 мг | 333% | |
Рибофлавин (В-2 витамині) (рибофлавин, рибофлавин 5' фосфат) | 5 мг | 294% | |
Никотин қышқылы (инозитол гексаникотинат, хром полиникотинат) | 20 мг | 100% | |
В-6 витамині (пиридоксин гидрохлориді, пиридоксаль 5' фосфат түрінде) | |||
td> | 5 мг | 250% | |
Фолий қышқылы | 400 мкг | 100% | |
В-12 витамині (цианокобаламин, метилкобаламин) | 100 мкг | 1,67% | |
Биотин | 300 mcg | 100% | |
Пантотен қышқылы | 26 мг | 260% | |
Кальций (кальций гидроксиапатиті, аско) кальций рбаты, фруктоборат) ** | 116 мг | 12% | |
Фосфор (кальций гидроксиапатиті) ** | 51 мг | 5% | |
Магний ( магний оксиді, цитрат) ** | 50 мг | 13% | |
мырыш (цинк цитраты) ** | 5 мг | 33% | |
Селений ( натрий эленаты) ** | 70 мкг | 100% | |
Мыс (амин қышқылдар хелаты) ** | 0,25 мг | 13% | |
Марганец (амин қышқыл марганец хелаты) ** | 2 мг | 100% | |
Хром ( хром полиникотинаты ) ** | 50 мкг | 42% | |
Молибден (молибден) , аминқышқылдары хелаты) ** | 25мкг | 33% | |
Ерлер денсаулығы Қоспа: | 227 мг | * | |
Пальметто сығындысы (жидек) | |||
Кальций фруктобораты (Fruitex B) ( 1 мг бор қамтамасыз етілген) | |||
Зімбір сығындысы 10:1 (тамыр тамыры) | |||
Қызанақ сығындысы (1 мг ликопенмен қамтамасыз етеді) | |||
Табиғи қоректік қоспа: | |||
табиғи көкөністер (табиғи қырыққабат, табиғи асқабақ, табиғи қызыл шалғам өскіндері, органикалық брокколи, органикалық дайкон өскіндері, органикалық қырыққабат, табиғи шпинат, органикалық қызылша, табиғи брокколи, бұршақ) | |||
табиғи жемістер (мүкжидек, табиғи акаи, көкжидек, қаражидек, таңқурай, құлпынай, шие, табиғи анар, банан, манго) | |||
Бұршақ және дәнді дақылдар (табиғи адзуки бұршақтары, табиғи қызыл жасымық бұршақтары, табиғи квиноа өскіндерінің ұнтағы, өскен тары) | |||
табиғи өнімдер (нони, имбирь, хлорелла, спирулина) | |||
Pygeum сығындысы 70:1 (қабығы) | |||
Табиғи асқабақ тұқымы сығындысы | td> | ||
табиғи алоэ вера (ACTIValoe) (100% жапырақ) | |||
Ферменттердің қоспасы: | |||
Протеазалар (Aspergillus ogugae-ден) | 154 HU | ||
Амилаза (Aspergillus ogugae-ден) | 53 DU | ||
Липаза (Rhizopus ogugae-ден) | 1,5 LU | ||
Целлюлаза (Trichoderma longibrachatum-дан) | 0. 62 CU | ||
Лактазалар (Aspergillus ogugae-ден) | 23,45 Лак .U. | ||
Пробиотиктер: | |||
Lactobacillus rhamnosus | 420 000 | ** | |
Lactobacillus acidophilus | 360 000 | ** | |
Bfidobacterium Lactis | 300 000 | ** | |
bifidobacterium longum | 120 000 | ** | |
Бетаин (бетаин гидрохлориді ретінде) | 76 мг | * | |
Инозитол (инозитол, инозитол гексаникотинат ретінде) | 54мг | * | |
Sharp-PS GOLD | 56 мг | * | |
PS-DHA (фосфатидилсерин докозагексаен қышқылы) конъюгацияланған (соя лецитинінен алынған) балшық, балық сығындылары-көк ақ балық, майшабақ) (25 мг-ға тең 45% PS және 4 мг-ға тең 8% DHA стандартталған) | |||
Цитрустық кешен (лимоннан, апельсиннен) және грейпфрут ) (жеміс) | 25 мг | * | |
Холин (ден 30 мг холин битартраты) | 12 мг | * | |
* Күнделікті мән емес анықталды. | |||
** Country Life әрқашан минералдарды элементтік массамен белгілейді. | |||
HU - Гемоглобин бірліктері | |||
LU - Липаза бірліктері | |||
Лак .U . - Лактазамен байытылған қондырғылар | |||
DU - декстринизациялау қондырғылары | |||
CU - Целлюлаза бірліктері |
Осы өніммен сатып алыңыз
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу