Көз витаминдері, Ocu Support, Now Foods, 120 Вегетариандық капсулалар
| Композиция | |||
| Бөлім: 3 капсула | |||
| Бір картондағы сыбаға: 40 | |||
| Бір порция | күнделікті қажеттіліктің% | ||
| А дәрумені (100% бета-каротин) (бетатин®) | 3000 мкг | 333% | |
| С витамині (аскорбин қышқылы) | 250 mg | 278% | |
| Е дәрумені (d-альфа токоферилсукцинаты) | 67мг | 447% | |
| Рибофлавин (В-2 витамині) | 15мг | 1154% td> | |
| В-6 витамині (пиридоксин) HCl) | 10мг | 588% | |
| В-12 витамині (метилкобаламин) | 100мкг | 4167% | tr> |
| Мырыш (L-OptiZinc® цинк-L-метионин) td> | 7,5 мг | 68% | |
| Селений (L- селенометионин) | 50 мкг | 91% | |
| Chrome (ChromeMate ® хром полиникотинаты) | 50 мкг | 143% | |
| Цитрустық биофлавоноидтар кешені | 100мг | ** | |
| Рутин ұнтағы (Sophora japonica) (гүл бүршігі) | 100мг | ** | |
| Көз жарқыраған (өсімдік) | 100 мг | ** | |
| 50мг | ** | ||
| Таурин | 50мг | ** | |
| N-ацетилцистеин (NAC) | 50 мг | ** | |
| Көкжидек сығындысы (Vaccinium myrtillus) (жидек) (кемінде 25% жалпы антоцианин) | 25мг | ** | |
| Альфа-липой қышқылы | 25мг | ** | |
| Жүзім тұқымының сығындысы (Vitis vinifera) (полифенолдар үшін стандартталған) | 25 мг | ** | |
| Гинкго билоба сығындысы (жапырақ) (мин. 24% гинкгофлавонол гликозидтері және мин. 6% терпен лактондары) | 20 мг | ** | |
| Лютеин (бастапқы) мариголд гүлінің сығындысы) (Tagetes erectus) (FloraGLO®) | 10 мг | ** | |
| CoQ10 (Коэнзим Q10) | 10мг | ** | |
| Зеаксантин (мариголд гүлінің сығындысынан) (Tagetes erectus) (FloraGLO®) | 500мкг | ** | |
| L-глутатион (in кішірейтілген пішін) | 2,5 мг | ** | |
| **Күнделікті қажеттілік анықталмады |
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Мен парольді есіме түсірдім