Балаларға арналған витаминдер (балаларға арналған мультивитаминдер), өмір бағы, витаминдер коды, шие, 60 дана
Сатылды
Сипаттама Балаларға арналған витаминдер (балаларға арналған мультивитаминдер), өмір бағы, витаминдер коды, шие, 60 дана
Балаларға арналған дәрумендер, Өмір бағы, 60шт - баланың сау өсуі мен дамуы үшін. Д витаминінің деңгейі бір порцияға 400 IU. Балаларға арналған мультивитаминді және мультиминералды қоспа. Тамаша дәм - шие. Жасанды хош иістер немесе түстер жоқ.
Балалардың 80%-ға жуығы қоректік заттарға бай жемістер мен көкөністердің ұсынылған мөлшерін ала алмайды. Балаларға арналған бұл мультивитаминдер маңызды витаминдер мен минералдардың кешенін қамтамасыз етеді. Құрамында көздің денсаулығына арналған А дәрумені, энергия алмасуы үшін витаминдер және иммундық функция үшін С және Д витаминдері бар. Biotus веб-сайтында сіз тек сатып алып қана қоймай, сонымен қатар өнімдермен таныса аласыз, біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
Өмір бағы, витаминдер коды, балалар, балаларға арналған шайнайтын толық тағамдық мультивитамин, шие жидектері
әдіс Бағыттары: 4 жастан асқан балалар ересектердің бақылауымен күніне 2 аю шайнайды.
Басқа ингредиенттер: o органикалық декстроза, органикалық араб сағызы, органикалық күнбағыс лецитині, органикалық қара шие хош иісі, органикалық жидек хош иісі, аскорбин қышқылы, органикалық алма хош иісі, органикалық лимон хош иісі, органикалық қарбыз хош иісі, органикалық ваниль хош иісі.
Құрамында жоқ:сүт, соя, ашытқы, жұмыртқа, бидай немесе жүгері. Жасанды қоспалар, тәттілендіргіштер, консерванттар немесе бояғыштар жоқ.
Ескертулер: Балалардың қолы жетпейтін құрғақ, салқын жерде сақтаңыз. Қорғаныш сақинасы сынған немесе жоқ болса қолданбаңыз.
Биологиялық белсенді тағамдық қоспалар. Олар дәрі емес.
Құрама
Композиция | ||
Қызмет көрсету: 2 гумми | ||
Сыбаға: 30 | ||
| Бір порциядағы сома | күнделікті мәннің%** |
Калориялар | 15 |
|
Жалпы көмірсулар | 4г | 1%¹ |
Тағамдық талшық | <1г | 3%¹ |
Жалпы қант | 1г | * |
0г қосылған қантты қамтиды | 0% | |
Витамин А (бета-каротин) | 900мкг | 100% |
Витамин С (Органикалық Ацерола шиесі) | 90мг | 100% |
Д витамині (D3) | 20мкг (800IU) | 100% |
Е витамині (күнбағыс майынан алынған d-альфа токоферол) | 15мг | 100% |
К витамині (К1) | 120мкг | 100% |
Тиамин (B1) | 1,2мг | 100% |
Рибофлавин (B2) | 1,3 мг | 100% |
Ниацин (ниацинамид) | 16мг | 100% |
В6 витамині | 1,7 мг | 100% |
Фолий қышқылы | 400μg DFE | 100% |
В12 витамині | 2,4мкг | 100% |
Биотин | 30мкг | 100% |
Пантотен қышқылы | 5мг | 100% |
Йод (органикалық теңіз балдыры) | 150мкг | 100% |
Мырыш (қоңыр күріш хелаты) | 3,6мг | 33% |
Selenium | 55μг | 100% |
К2 витамині (Менакинон-4) | 20мкг | * |
Органикалық жемістер мен көкөністер қоспасы | 427мг | * |
Органикалық ацерола, органикалық шие (жеміс), органикалық алма (жеміс), органикалық теңіз балдыры, органикалық мүкжидек (жеміс), органикалық қызылша (тамыр), органикалық брокколи (сабақ пен гүл), органикалық сәбіз (тамыр), органикалық шпинат (жапырақ), органикалық қызанақ (жеміс), органикалық құлпынай (жеміс), органикалық тарт шие (жеміс), органикалық қаражидек (жеміс), органикалық жасыл болгар бұрышы (жеміс), органикалық брюссель өскіндері (жапырақ), органикалық көкжидек (жеміс), органикалық зімбір (тамыр), органикалық сарымсақ (пияз), органикалық жасыл пияз (пияз), органикалық таңқурай (жеміс), органикалық ақжелкен (жапырақ), органикалық гүлді қырыққабат (гүл және сабақ), органикалық қызыл қырыққабат (жапырақ) ), органикалық қырыққабат (жапырақ), органикалық қияр (асқабақ), органикалық балдыркөк (сабақ), органикалық спаржа (гүл және сабақ) | ||
Пробиотик қоспасы | 7мг | * |
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus GG (1 млрд CFU) | ||
** 2000 калория диетасына негізделген пайыздық күндік мән | ||
* Күнделікті қажеттілік анықталмаған. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу