Жоғары протеинді сарысу, Nature's Plus, Spiru-Tein, Whey Protein, Шоколад, 448 г
Сатылды
Сипаттама Жоғары протеинді сарысу, Nature's Plus, Spiru-Tein, Whey Protein, Шоколад, 448 г
Жоғары протеинді сарысу, Spiru-Tein Whey -бұл ақуыздың бірегей қоспасы, барлық маңызды витаминдер мен минералдардың күнделікті құндылығы, жоғары сапалы сарысу ақуызы мен ара тозаңы, диеталық және тазарту ингредиенттер, талшықтар, ферменттер, аминқышқылдары. Сондай-ақ кәсіби спортшыларға «кептіру» кезеңінде қолайлы. Бұл әсіресе қыздар мен әйелдерге аэробты жаттығулар кезінде тағамды алмастыратын тағам ретінде ұсынылады.
Biotus веб-сайтында өнімдерді сатып алып, олармен танысып қана қоймайсыз. , сонымен қатар біздің кеңесшілерден толық ақпаратты алыңыз.
Nature's Plus, Spiru-Tein Whey, High Protein Energy Meal, Шоколад, 1 фунт. (448 г).
Ұсынылатын пайдалану: стақанға 1 қасық ұнтақ қосыңыз. сүтті, қаймағысыз сүтті немесе шырынды қосып, тегіс болғанша араластырыңыз (немесе шайқаңыз). біртекті масса алынғанша. Жақсы нәтиже алу үшін сүт немесе шырын өте суық болуы керек.
Басқа ингредиенттер: mE (d-альфа токоферол ацетаты), холин битратраты, алма, пелентин, пелентин, ниацинамид, А дәрумені пальмитаты, мырыш оксиді, марганец сульфаты, темір фумараты, кальций пантотенаты, лецитин, лимон биофловоноидтары, папайя, Brомелайн, хлорофилл, пиридоксин HCl, рибофлавин, тиамин қышқылы, рибофлавин, тиамин қышқылы, В-12 витамині , биотин, калий йодиді, хром хлориді, натрий селениті, натрий молибдаты.
Тегін: ГМО, глютен, ашытқы. аллергендер.
Ескертулер: eСалқын, құрғақ жерде, қолжетімсіз Мен балалармын.Ескертпе: Бұл өнім көлемі бойынша емес, салмағы бойынша сатылады. сондықтан тасымалдау және пайдалану кезінде шөгу орын алуы мүмкін.
Құрама
Құрамы: | |||
Қызмет көрсету мөлшері: 1 қасық (34 г) | |||
Сығасы: 14 | |||
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; & nbsp; & nbp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; ; ; | Спиро-Тейн сарысуы | 1 кесе майсыздандырылған сүтпен | |
Калория | 100 | 180 | |
Майдан алынатын калория | 10 | 10 | |
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; P; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Бір порцияға шаққандағы сома | күнделікті мәннің%** | ||
Жалпы май | 1 г * | 2% | 2% |
қаныққан май | 0 г | 0% | 0% |
Транс майлар | 0 г | *** | *** |
Холестерин | 0 мг | 0% | 2% |
Натрий | 150 мг | 6% | 11% |
Калий | 150 мг | 4% | 16% |
Жалпы көмірсулар | 9 г | 3% | 7 % |
Тағамдық талшықтар | 1 г | 4% | 4% |
Қант | 7г | *** | *** |
Басқа көмірсулар | 1 г | *** | *** |
Белок | 14 г | 28% | 44% |
А дәрумені | 5000 ХБ | 100% | 110% |
С витамині | 60 мг | 100% | 100 % |
Кальций | 300 мг | 30% | 60% |
Темір | 4,5 мг | 25% | 25% |
Д витамині | 400 IU | 100% | 12 0% |
Е дәрумені | 30 ХБ | 100% | 100% |
Тиамин | 1,5 мг | 100% | 110% |
Рибофлавин | 1,7 мг | 100 %> | 120% |
Ниацин | 20 мг | 100% | 100% |
В6 дәрумені | 2 мг | 100% | 100% |
Фолий қышқылы | 400 мкг | 100% | 100% |
В12 дәрумені | 6 мкг | 100% | 120% |
Биотин | 300 мкг | 100% | 100% |
Пантотена Май қышқылы | 10 мг | 100% | 110% |
Фосфор | 200 мг | 20% | 45% |
Йод | 150 мкг | 100% | 100% |
Магний | 80 мг | 20% | 25% |
Мырыш | 15 мг | 100% | 110% |
Селений | 21 мкг | 30% | 30% |
Марганец | 5 мг | 250% | 250% |
Chrome | 18 мкг | 15% | 15% |
Молибден | 20 мкг | 25% | 25% |
Спиру-Тейннің әрбір порциясында сонымен қатар: | |||
Инозитол | 50 мг | * ** | *** |
Холин (биттаррат) | 21 мг | *** | *** |
* Spiru-Thane сарысуының саны. Spiru-Tein Whey плюс майсыз сүт порциясы 1 г май, 5 мг холестерин, 275 мг натрий, 556 мг калий, 22 г көмірсу (19 г қант) және 22 г ақуызды қамтамасыз етеді. | |||
** 2000 калория диетасына негізделген пайыздық күндік мән. | |||
*** Күнделікті қажеттілік анықталмаған. |
Бір порциядағы типтік амин қышқылы профилі: | ||
Амин қышқылы | % Жалпы ақуыз | мг |
Изолейцин | 5,7 | 791 |
Гистидин | 1,8 | 247,8 |
Лейцин | 10,6 | 1489,6 |
Аргинин | 2,6 | 364,0 |
Лизин | 9,1 | 1278,2 |
Аспартин қышқылы | 10,8 | 1509,2 |
Метионин | 2,6 | 366,8 |
Серине | 5,2 | 728,0 |
Цистеин | 2,2 | 308,0 |
Глутамин қышқылы | +17,6 | 2461,2 |
Треонин | 7,1 | 989,8 |
Proline | 5,4 | 761,6 |
Фенилаланин | 2,7 | 380,8 |
Глицин | 2,0 | 275,8 |
Триптофан | 1,5 | 211, 4 |
Аланин | 5,0 | 701,4 |
Тирозин | 2.8 | 390,6 |
Валин | 5,3 | 742,0 |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу