Spirulina, Earthrise, 90 грамм.
Сипаттама Spirulina, Earthrise, 90 грамм.
Спирулинаның құрамында тағамдық өнім ретінде де, дәрі ретінде де қолдануға мүмкіндік беретін көптеген биологиялық белсенді компоненттер бар. Спирулина құрамында ең алдымен орталық жүйке жүйесі мен миокардтағы метаболикалық процестерді түзететін глутамин қышқылын қоса алғанда, көптеген пайдалы заттар бар. Спирулинаның антикарциногендік әсерінде ондағы бета-каротиннің жоғары мөлшері маңызды. Спирулина – қауіпті артық дозалану мүмкіндігін жоққа шығаратын табиғи зат.
Қабылдаңыз: Күніне бір шай қасық шырын немесе пюре. Органикалық спирулина ( 100%).
Вегетариандық. ГМО емес.
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
Құрама
Қызмет көрсету: 1 шай қасық (3 г) | ||||||||||||||||||||||||
Бір контейнердегі сыбаға: 30 | ||||||||||||||||||||||||
Бір қызметке | күнделікті мән қажеттіліктерінің % * | |||||||||||||||||||||||
Калориялар | 10 | |||||||||||||||||||||||
Жалпы май | 0 г | 0% | ||||||||||||||||||||||
Жалпы көмірсутек | <1 г | <2% | ||||||||||||||||||||||
Белок | 2 г | 4% | ||||||||||||||||||||||
А дәрумені (100% бета-каротин түрінде) | 5000 ХБ td> | 100% | ||||||||||||||||||||||
К витамині | 16 мкг | 20% | ||||||||||||||||||||||
Темір | 1,7 мг | 10% | ||||||||||||||||||||||
Натрий | 25 мг | <2% | tr>||||||||||||||||||||||
c-Фикоцианин | 165 мг | >** | ||||||||||||||||||||||
аль-Фикоцианин | 63 мг | ** | ||||||||||||||||||||||
Хлорофилл | 30 мг | ** | ||||||||||||||||||||||
GLA | 30 мг | ** | ||||||||||||||||||||||
Жалпы каротиноидтар | 10 мг | ** | ||||||||||||||||||||||
Зеаксантин | 2,5 мг | ** | ||||||||||||||||||||||
Спирулина (Arthrospira Platensis) | 3 g | ** | ||||||||||||||||||||||
* Күнделікті қажеттілік 2000 калория диетаға негізделген. ** нақты анықтау қажет емес.
|
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу