Витаминдер мен минералдар қосылған протеиндік коктейль, VegiDay, табиғи факторлар, вегетариандық, хош иістендірілмеген, 360 г
Сипаттама Витаминдер мен минералдар қосылған протеиндік коктейль, VegiDay, табиғи факторлар, вегетариандық, хош иістендірілмеген, 360 г
Дәрумендер мен минералдар, VegiDay, табиғи факторлары бар протеиндік коктейльоңай сіңетін 6 өсімдік көздерінен алынғаншикі вегетариандық ақуызы бар ұнтақ түріндегі тағамдық қоспа. Өнімнің құрамында дәрумендер, минералдар және суперфудтар қоспасы бар және хош иістендірілмеген табиғи дәмге ие. VegiDay сіздің диетаңызды кез келген жаста денсаулыққа, салмақты бақылауға және қуат алуға қажетті құнды ақуыз және басқа да құнды заттармен байытады. Әрбір порцияда дененің денсаулығы мен оның күнделікті тамақтануы үшін шамамен 21 г ақуыз бар. Витаминдер мен минералдар бүкіл дененің жасаруына және терінің күйін жақсарту, & nbsp; шаш пен тырнақ, бұл ең алдымен ағзадағы өмірлік маңызды дәрумендер мен минералдардың жетіспеушілігіне жауап береді.
Биотус веб-сайтында сіз өнімдерді сатып алып, танысып қана қоймай, сонымен қатар толық ақпарат ала аласыз. біздің кеңесшілерден.
Natural Factors, VegiDay, Vegan Organic All In One Nutritional Shake, табиғи хош иістендірілмеген, 12,7 унция (360 г).
Пайдаланыңыз: 350 мл суға, шырынға немесе сүтсіз сусынға күніне 1 қасық (36 г) қосып, шайқаңыз немесе тегіс болғанша шайқаңыз немесе дәрігердің нұсқауы бойынша қолданыңыз.
Басқа ингредиенттер: аралас органикалық вегетариандық крем.
Тегін:жасанды түстер, консерванттар немесе тәттілендіргіштер; сүт, глютен, ашытқы, соя, жұмыртқа, балық, ұлулар, жануарлардан алынатын өнімдер, ағаш жаңғақтары және ГМО.
Ескертулер: көлемі бойынша емес, салмағы бойынша оралған. . Орналастыру орын алуы мүмкін. Кез келген қосымша сияқты, егер сіз жүкті болсаңыз, бала емізетін болсаңыз немесе бала көтеруге тырыссаңыз немесе дәрі қабылдап жатсаңыз, медициналық жағдайыңыз болса немесе операция жасауды қарастырып жатсаңыз, қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Тығыздауыш сынған болса қолданбаңыз. Балғындық үшін салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.
Құрама
Қызмет көрсету мөлшері: 1 қасық (36г) | ||
Бір контейнердегі порциялар: 10 | ||
| Бір порцияда | күнделікті мән‡ |
Калориялар | 140 | |
Жалпы май | 3 d | 4% ‡ |
Қаныққан май | 1g | 5%‡ |
Жалпы көмірсутек | 6 d | 2% ‡ |
Тағамдық талшық | 2 d | 7%‡ |
Жалпы қант | 1g | |
Протеин | 21г | |
А дәрумені (75% бета-каротин, 25% ретинил пальмитат) | 3000мкг | 333% |
С витамині (кальций аскорбаты) | 125мг | 139% |
Д3 дәрумені (қына) | 6,25μг (250 IU) | 31% |
Е витамині (d-альфа токоферол) (күнбағыс) | 33,5мг | 223% |
Тиамин (тиамин гидрохлориді) | 25мг | 2083% |
Рибофлавин | 15мг | 1154% |
Ниацин (ниацинамид) | 20мг | 125% |
В6 витамині (пиридоксаль-5-фосфат) | 17,5мг | 1029% |
фолиат | 850мкг DFE | 213% |
В12 витамині (цианокобаламин) | 50μг | 2083% |
Биотин | 50μг | 167% |
Пантотен қышқылы (D-Кальций пантотенаты) | 25мг | 500% |
Кальций (цитрат, аскорбат) | 150мг | 12% |
Йод (калий йоды) | 25мкг | 17% |
Темір | 8мг | 44% |
Магний (цитрат) | 50мг | 12% |
Мырыш (цитрат) | 5мг | 45% |
Натрий | 350мг | 15% |
Калий (цитрат) | 150мг | 3% |
Өсімдік ақуызы: | 27,8г | ** |
Органикалық бұршақ протеині (Pisum sativum), Органикалық өркен қоңыр күріш протеині (Oryza sativa), Органикалық асқабақ (Curcubita pepo) (тұқым), Органикалық квиноа (Chenopodium quinoa) (тұқым), Органикалық хлорелла (Chlorella vulgaris) (сынған жасушалар), Органикалық Spirulina (Arthrospira platensis) (тұтас) | ||
Органикалық тірі жасылдар негізі: | 2,7г | ** |
Жоңышқа (Medicago sativa) (жапырақ), Арпа шөбі (Hordeum vulgare) (ауа) †, Бидай шөбі (Triticum aestivum) (ауа) †, Сәбіз (Daucus carota) (тамыр ), кинза (Coriandrum sativum) (әуе), ақжелкен (Petroselinum crispum) (әуе), артишок (Cynara cardunculus) (әуе), қара шалғам (Raphanus sativus) (әуе), одуванчик (Taraxacum officinale) (әуе) бөлігі), қырыққабат ( Brassica oleracea) (әуе бөлігі), балдыркөк (Apium graveolens) (әуе бөлігі), қызылша (Beta vulgaris) (әуе бөлігі және тамыры), қызанақ ұнтағы (Solanum lycopersicum) (жеміс), брокколи (Brassica oleracea) (гүл басы), қызыл шалғам (Raphanus sativus) (әуе бөлігі және тамыры), қырыққабат (Brassica oleracea) (жапырақ), су кресі (Barbarea verna) (әуе бөлігі), гүлді қырыққабат (Brassica oleracea) (гүл басы), рукола (Eruca sativa) (әуе бөлігі) ), су кресі (Nasturtium officinale) (жапырақ), насыбайгүл (Ocimum basilicum) (n) әуе бөлігі), бұрыш (Capsicum annuum) (әуе бөлігі), кәдімгі қызылша (Beta vulgaris) (әуе бөлігі), тікенді жалбыз (Mentha spicata) (әуе бөлігі) | ||
Органикалық күнбағыс лецитині | 500мг | ** |
Органикалық алма пектині | 300мг | ** |
Органикалық стевия сығындысы | 45мг | ** |
Органикалық зімбір сығындысы | 15 мг | ** |
Органикалық амла сығындысы | 5мг | ** |
‡ 2000 калориялы диетаға негізделген Күнделікті құнның пайызы. **Тәуліктік құн анықталмаған. † Таңдап алынған жас шөп. пайда болған тұқымдар. |
Амин қышқылы профилі: | әр порция td> |
Аланин | 600 мг < /td > |
Аргинин | 1 100 мг < /td > |
Аспартин қышқылы | 1 600 мг td> |
Цистеин | 100 мг < /td > |
Глутамин қышқылы | 2 500 мг td> |
Глицин | 600 мг < /td > |
Гистидин | 300 мг& nbsp; |
Изолейцин | 600 mg |
Лейцин | 1 100 мг |
Лизин | 1 000 мг |
Метионин | 100 мг |
Фенилаланин | 700 mg |
Proline | 700 mg |
Серине | 700 мг |
Треонин | 500 мг |
Триптофан | 100 мг  ; |
Тирозин | 500 мг |
Валин | 700 мг |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу