DHA қосылған өсімдік протеиндік коктейль, Green Foods Corporation, Ваниль, 714 г
Сипаттама DHA қосылған өсімдік протеиндік коктейль, Green Foods Corporation, Ваниль, 714 г
Шынайы өміршеңдік, DHA, ваниль қосылған өсімдік протеиндік коктейль
DHA, ваниль қосылған өсімдік протеиндік коктейль
DHA қосылған өсімдік протеиндік коктейль бодибилдингшілер үшін белок пен аминқышқылдарының таптырмас көзіне айналды. Бұл өнім толық тамақтану ретінде жасалған және құрамында өсімдік негізіндегі ақуыз, омега-3 май қышқылдары, пробиотиктер, ферменттер және көмірсулар бар. Бұл ақуыздың амин қышқылдарының энергия өндірудегі ерекше қабілетінің арқасында ол бүкіл дене үшін таптырмас қуат көзіне айналды, әсіресе физикалық күш салу кезінде.Толығырақ кеңес алу үшін мына сайтқа хабарласуға болады. Biotus веб-сайтындағы менеджер.
Қолдану жолы:
3 қасық араластырыңыз. (51 г) 240-300 мл сумен, шырынмен немесе сүтпен немесе нәрлі және дәмді шайқау үшін сүйікті коктейльге араластырыңыз.Тығыз жабық салқын және құрғақ жерде сақтаңыз.
Басқа ингредиенттер:
Ксилитол және эритритол (табиғи тәттілендіргіштер, табиғи ваниль).Қосымша тұз, бояғыштар, толтырғыштар немесе консерванттар жоқ.Жануарлардан алынатын өнімдер, глютен, соя, бидай және ашытқы жоқ.
Ескертулер:
Өнім салмағы бойынша емес, салмағы бойынша сатылады. көлемі бойынша. Кейбір мазмұн қысқаруы мүмкін.
Құрама
Ингредиенттер: | |||
Қызмет көрсету | |||
: 3 қасық (51 г) | |||
Сыбаға: 14 | |||
Бір порцияда | күнделікті жәрдемақы қажеттілік | ||
Калориялар | 134 | ||
Жалпы май | 1г | 2% | |
Қаныққан майлар | 0,5г | 3% | |
Холестерин | 0 мг | 0% | |
Натрий | 140 мг | 6% | |
Жалпы көмірсутек | 17г | 6% | |
Тағамдық талшық | 6 г  ; | 24% | |
Қант | 6г | ** | |
Белок | 15 г | 30% | |
А дәрумені (100% бета-каротин) | 5000 ХБ | 100% | |
С витамині (аскорбин қышқылы) | 60мг | 100% | |
Д витамині (эргокальциферол) | 400 ХБ | 100% | |
Е дәрумені (D-альфа токоферол сукцинаты) | 30 ХБ | 100% | |
Тиамин (тиамин мононитрат) | 1,5 мг | 100% | |
Рибофлавин (В2 витамині) | 1,7 мг | 100% | |
В3 дәрумені (ниацинамид) | 20 мг | 100% | |
В6 витамині (пиридоксин HCL) | 2мг | 100% | |
Фолий қышқылы (фолий қышқылы) | 400 мкг | 100% | |
В12 дәрумені (цианокобаламин) | 12 мкг  ; | 200% | |
Биотин (D-биотин) | 300мкг | 100% | |
Пантотен қышқылы (Кальций пантотенаты)  ; | 10 мг | 100% | |
Кальций (кальций карбонаты) | 30мг | 3% | |
Йод (калий йодиді )  ; | 45 мкг | 30% td> | |
Магний (магний оксиді) | 120 мг  ; | 30% | |
Мырыш ( мырыш оксиді ) | 4,5 мг | 30% | |
Селений (натрий селениті) ) | 21 мкг | 30% | |
Марганец (марганец сульфаты) | 600 мкг  ; | 30% | |
Chrome ( Chromium Chetate) | 36 мкг | 30% | span> |
Молибден (амин қышқылы хелаты) |   ; 22,5 мкг | 30% | |
Бор (бор амин қышқылы) | 50 мкг | ** | |
Никель (никель амин қышқылы хелаты) | 5 мкг | ** | |
Кремний (кремний диоксиді) | 2 мг | ** | |
Ванадий (ванадий сульфаты) | 10 мкг | ** | |
Қоңыр күріш шламдары | 20 000 мг | ** | |
Өсімдік ақуызы | |||
Бұршақ изоляты, қоңыр күріш протеин изоляты, органикалық қарасора, спирулина, арпа шырыны, хлорелла | 18,677 mg | ** | |
Органикалық Инулин (Агавадан) | 5 682 мг | ** | |
Жасыл қоспа | |||
Спирулина, арпа шөп шырыны, хлорелла | 500 мг | ** | |
DHA Vitality (DHA балдыр майы) | 1000 мг | ** | |
Протеолитикалық ферменттер қоспасы | |||
Протеаза | 4,5 | ||
Бромелен | |||
Протеаза | 3.0 | ||
Пептидазалар | |||
Протеаза | 84 мг | ||
29000 HUT | |||
540000 FCCPU | |||
27 SAPU | |||
2000 HUT | |||
4000 HUT | ** | ||
Сарысу концентраты | |||
Lactobacillus plantarum, bifidobacterium bifidum (8 миллиард белсенді жасушаны қамтамасыз етеді) | 19 мг | ||
* Күнделікті пайыздық мән 2000 калория диетасына негізделген. | |||
** Күнделікті қажеттілік анықталмады |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу