ORAC антиоксиданттары, ORAC-энергия, жұмақ шөптері, 15 пакет, 90 г
Сипаттама ORAC антиоксиданттары, ORAC-энергия, жұмақ шөптері, 15 пакет, 90 г
OPAC антиоксиданттарыорганизм жасушаларына бос радикалдардың әсерін бейтараптандыратын және жасушаларды тотығудан қорғайтын биологиялық белсенді заттар. Антиоксиданттардың әрекеті жасушаны сыртқы және ішкі улы заттардан қорғауға, тіндерді жаңартуға және емдеуге, қатерлі ісік түзілістерінің дамуын болдырмауға, ағзаның қартаю процесін тежеуге және солып қалуға бағытталған. Антиоксиданттар тамақ арқылы қабылданады және ағзаға үнемі қажет қоректік заттар болып табылады. Негізгі антиоксиданттарға C, E, A, ORS витаминдері, микроэлементтер селен, мырыш және глутатион, убихинон жатады. Ағзада антиоксиданттарды жеткіліксіз қабылдағанда жүрек-тамыр ауруларының, қатерлі ісіктердің, катарактаның, артриттің даму қаупі артады, метаболизм бұзылады. OPAC коэффициенті антиоксиданттардың бос радикалдарды жою қабілетінің халықаралық өлшемі, тағамның антиоксиданттық қабілетінің өлшемі. Жоғары OPAC индексі бар азық-түлік өнімдері ағзаның қалыпты жұмыс істеуі үшін қажет. Сонымен қатар Biotus веб-сайтында сіз тек сатып алып қана қоймай, өнімдермен таныса аласыз, біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
Қолдану: Күніне бір рет шырын, жеміс пюресі қосылған 1 орам.
Жануарлардан алынатын өнімдер жоқ.
Сақтаңыз. балалардың қолы жетпейтін құрғақ, салқын жерде.
Жүктілік кезінде, лактация кезінде, басқа дәрілерді қабылдағанда сақтықпен қолданыңыз.
Құрама
Қызмет көрсету: 6 г (1 пакет) | ||||||||||||||||||||||||||||
Сыбаға: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Бір қызмет көрсету | % DV+ | |||||||||||||||||||||||||||
Калориялар | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Жалпы май | 3г | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||
Қаныққан май | 0,5 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
Транс май | 0 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
Холестерин | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
Натрий | 21 мг | 1% | ||||||||||||||||||||||||||
Жалпы көмірсулар | 3 г | 1% | ||||||||||||||||||||||||||
Volo kno | 1 г | 5% | ||||||||||||||||||||||||||
Қант | 2 г | |||||||||||||||||||||||||||
Белок | 11 г | |||||||||||||||||||||||||||
Дәрумені 75% (100%бета-каротин) С дәрумені 58% Кальций 2% Темір 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
Органикалық сілтілі жасыл шырын | 1560 мг strong> |
| ||||||||||||||||||||||||||
Бидай шөбі (жас жапырақтар) * * | 312 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Египет бидай шөптері (Triticum Polonicum) ** | 312 мг | <* | ||||||||||||||||||||||||||
Жоңышқа шөбі (жас жапырақтар) ** | 312 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Арпа шөбі (жас жапырақтар) ** | 312 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Сұлы шөбі (жас жапырақтар) ** | 312мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Органикалық суперфудтер | 1125мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Органикалық спирулина ** | 625 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Хлорелла (сіз пестицидтер, биожетімділігі жоғары) *** | 500 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Органикалық көкөністер | 830мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Органикалық шпинат (мұздатылған) ** | 125мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Органикалық брокколи (лиофилденген) * * | 125 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Органикалық ақжелкен (лиофилденген) ** | 170 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Органикалық қырыққабат (лиофилденген) ** (лютеиннің табиғи көзі) | 125 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Органикалық қызанақ ** (ликопеннің табиғи көзі) | 285мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
C QPower Кверцетин (QPower) *** Ацерола жидегі сығындысы (17% дәрумені. С) *** Camu camu жидек сығындысы (20% vit. C) *** Амла жидек сығындысы (Вит. C) *** Ачай жидек сығындысы *** Годжи жидек сығындысы *** | 812 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Органикалық сұлы кебегі** | 500 мг | |||||||||||||||||||||||||||
Супер саңырауқұлақ сығындылары | 250 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Шампиньон денесі (50% полисахаридтер) *** | 50 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Кордицепс CS-4 8:1 (7% кордицептин қышқылы) **** | 50 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Майтаке телао(30% полисахаридтер) *** | 50 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Рейши денесі (2,5% эргостерол 10% көпбұрыштар.) *** | 50 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Шиитаке денесі (10% полисахаридтер) *** | 50 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Пробиотик қоспасы 1,2 миллиард MFG L. Acidophilus L. Casei Rhamnosus, B. Longum,C. Thermophilus, L. Plantarum. Пребиотиктер - сұлы бета-глюкан, қызылша, инулин FOS (цикорий) | 250 mg | * | ||||||||||||||||||||||||||
Органикалық жидектер қоспасы Органикалық құлпынай (мұздатылған) ** Органикалық таңқурай (мұздатылған) ** Органикалық көкжидек (мұздатылған- кептірілген) ** Органикалық жидектер (сублимацияланған) ** Органикалық анар (сублимацияланған) ** Органикалық мүкжидек (лиофилденген) ** | 125 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Суперантиоксиданттар | 125мг | >* | ||||||||||||||||||||||||||
Органикалық жасыл және ақ шай (45% полифенолдар) ** | 62,5 мг | * | ||||||||||||||||||||||||||
Жүзім тұқымының сығындысы (9 5% OPC-x) *** | 62,5 мг | * | tr>Тазарту және бауырды қолдау | 125 мг | * | Ошаған тұқымының сығындысы (80% силимарин) *** | 62,5 мг | * | Артишок жапырағы сығынды (15% хлороген қышқылдары) *** | 62,5 мг | * | Адаптогендер Ашваганда тамыры (1,5%) анолидтермен ***
125 мг * | Эгергия қос формуласы | 125мг | Ачай жидек сығындысы*** | 62,5 мг | * | Мака тамырының сығындысы *** | 62,5 мг | * | Зімбір officinalis (қоспасы) | Зімбір тамыр сығындысы *** Туркума тамыр сығындысы *** Даршын қабығы сығындысы *** 125 мг | * | + 2000 калориялы диетаға негізделген күнделікті қажеттілік. | * Тәуліктік қажеттілік анықталмаған. ** Органикалық *** Органикалық, табиғи ортада пайдаланбай өсірілген химиялық тыңайтқыштар мен пестицидтер. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу