Шоколад хош иісті сусын, Nestle, Nesquik, қант қосылмаған, 453 г
Сипаттама Шоколад хош иісті сусын, Nestle, Nesquik, қант қосылмаған, 453 г
Бұл шоколадты коктейльдің бір стаканында күнделікті тұтынудың 30% кальций бар. Жылы немесе салқын сүтке «Nesquik» қосып, күні бойына қуат алыңыз! Қосымша ақпарат алу үшін Biotus веб-сайтының менеджеріне хабарласыңыз.
* Қант туралы ақпарат қантсыз жетекші шоколад шәрбаты өндірушісі Nesquik-ті 1% сүтпен араластыруға негізделген.
Nesquik, Nestle, Chocolate Flavor, No. Қант қосылған, 16 унция (453 г)
Қолдану
Бір кесе ыстық немесе салқын сүтке құйыңыз. 2 ас қасық Nesquick ұнтағын қосыңыз. Араластырыңыз және ләззат алыңыз!
Басқа ингредиенттер:
Сілті қосылған какао, мальтодекстрин, соя лецитині, үшкальций фосфаты, тұз, сукралоза, жасанды хош иістендіргіштер, калий ацесульфамы, дәмдеуіштер Витаминдер мен минералдар: кальций карбонаты, аскорбин қышқылы (С дәрумені), мырыш оксиді, пиридоксин гидрохлориді (В6 дәрумені), мыс глюконаты, марганец сульфаты, биотин Құрамында: сүт және қышқыл ингредиенттер. . Құрамында бидай болуы мүмкін.
Құрама
Салыстыруға тұрарлық | |||
220 мл ішу | Жалпы қанттар* | %DV кальций** | Жоғары фруктоза жүгері сиропы |
Қосылған қант жоқ Nesquik | 15g | 40% | Жоқ |
Шоколад сироптарының жетекші өндірушісі* | 32g | 30% | Иә |
Қосымша ақпарат |   ; | |||
Қорғау мөлшері: 2 ас қасық (11 г) 1 кесе, 240 мл дайындалған td> | &nb sp; | |||
Бір Контейнердегі сыбаға: шамамен 41 | ||||
Қосылған қант жоқ | 1 стақан сүт қосылған Nesquik шоколады ** | |||
Калориялар | 35 | 140 | ||
Майдың калориялары | 10 | 30 | ||
Бір қызмет көрсету сомасы | % Күнделікті мән | |||
Жалпы май | 1g | 1% | 1% | 5% |
Қаныққан май | 0,5g | 2% | 9% | |
Транс май | 0g | |||
Холестерин | 0мг | 0 % | 4% | |
Натрий | 70мг | 3% | 8% | |
Жалпы көмірсулар | 7g | 2% | 6% | |
Тағамдық талшық | 1g | 4% | 4% | |
Қант | 3 г*** | |||
Ақуыз | 1g | 2% | 18% | |
Қосылған қант жоқ Nesquik шоколады | 1 кесе м colspan ='2'>тәуліктік мәннің% | |||
А дәрумені | 0% | 10% | ||
С витамині | 10% | 15% | ||
Кальций | 10% | 40% | ||
Жабдық | 2% | 2% | ||
Д витамині | 0% | 25% | ||
В6 витамині td> | 10% | 15% | ||
Биотин | 10% | 10% | ||
Мырыш | 10% | 15% | ||
Мыс | 10% | 10% | ||
Марганец | 10% | 10% | ||
* Nesquik-тегі сома | ||||
** Майы аз А және D дәрумені | ||||
*** Лактозадан (сүт қантынан) |   ; | |||
† Пайыз Күнделікті мән 2000 калория диетасына негізделген. Күнделікті мәндер калория қажеттіліктеріңізге байланысты жоғары немесе төмен болуы мүмкін: | Калориялар | 2 000 | 2500 | |
Жалпы май | Аз | 65g | 80г | |
Қаныққан май | Аз | 20g | 25g | |
Холестерин | Азырақ | 300 мг | 300 мг | td> |
Натрий | Аз | 2,400 мг | 2,400 мг | |
Жалпы көмірсулар | 300г | 375г | ||
Тағамдық талшық | 25g | 30 г | ||
Белок | 50 г | 65 г |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу