Полифенолдары бар мультивитаминді және мультиминералды, полифенолды қоректік заттар, таза инкапсулалар, 180 капсула
Сатылды
Қоймада (аяқталады)
Сипаттама Полифенолдары бар мультивитаминді және мультиминералды, полифенолды қоректік заттар, таза инкапсулалар, 180 капсула
Polyphenol Nutrients
Pure Encapsulations® арнайы зерттеулерге негізделген гипоаллергенді, диеталық қоспалар желісін шығарады. Бұл қоспалар органикалық ингредиенттерді қолдану арқылы мұқият жасалған. Олар барлық пациенттерді, тіпті ең талапшылдарды да қанағаттандырады. Өнімдер ең жоғары сапа стандарттарын қамтамасыз ету үшін тәуелсіз зертханалармен сыналады. Pure Encapsulations өнімдерінде магний стеараты, глютен, гидрленген май, жасанды тәттілендіргіштер мен бояғыштар және басқа қажетсіз қосымша заттар жоқ.
Таза инкапсуляциялар:
- FDA тексерген сайт
- NSF-GMP тіркелген
- GMP Канадада сертификатталған
2004 жылы Pure компаниясын Atrium Innovations Corporation сатып алды, ол ғылыми негізделген және кәсіби түрде бекітілген витаминдер мен азық-түлік өнімдерінің жетекші әзірлеушісі, өндірушісі және маркетологы ретінде танылды.
Полифенолды қоректік заттарадам денсаулығын жан-жақты қорғауға арналған мультивитаминді және минералды формула.
Ол зәйтүн жемістерінің, жүзім тұқымдарының, анардың, көк шайдың, кверцетиннің және көкжидектердің бірегей қоспасынан алынған флавоноидтар мен фенолды қосылыстарға толы. бұл формула денені жасушалық деңгейде күшті жалпы қорғауды қамтамасыз етеді.
Biotus веб-сайтында сіз тек сатып алып қана қоймай, сонымен қатар өнімдермен таныса аласыз, толық ақпаратты біздің кеңесшілерден алыңыз.
Таза инкапсулалар - Полифенолды қоректік заттар - Гипоаллергенді нәрлі тығыз мультивитаминді/минералды формула - 180 капсула
Ұсынылатын пайдалану:
3 капсуладан күніне 1-2 рет, бөлінген дозада, тамақпен бірге.
Басқа ингредиенттер:
Аскорбил пальмитаты, вегетариандық капсулалар (целлюлоза, су).
Құрама
Қызмет көрсету өлшемі : 3 капсула | ||
порциялар: 60 | ||
Бір порциядағы сома | күнделікті қажеттіліктің%** | |
Витамин А (бета-каротин) | 1,125 мкг | 125% |
С витамині (аскорбин қышқылы) | 250 мг | 278% |
Д витамині (холекальциферол) (D3) | 10 мкг (400 IU) | 50% |
Витамин E (d-альфа-токоферол сукцинаты) | 34 мг | 233% |
Тиамин (тиамин HCl) (B1) | 25мг | 2,083% |
Рибофлавин (В2 витамині және 28% рибофлавин-5-фосфат (белсенді В2)) | 17,35 мг | 1,335% |
Ниацин (ниацин және ниацинамид 67%) | 37,5 мг | 234% |
В6 дәрумені (пиридоксин HCL және 40% пиридоксаль 5-фосфат (белсендірілген B6)) | 10,4мг | 612% |
Фолий қышқылы (Metafolin®®, 5-MTHF) | 667мкг DFE (400мкг 5-MTHF) | 167% |
В12 витамині (метилкобаламин) | 250 мкг | 10,417% |
Биотин | 400мкг | 1,333% |
Пантотен қышқылы (кальций пантотенаты) (B5) | 25мг | 500% |
Холин (холин битартраты) | 20 мг | 4% |
Кальций (кальций цитраты) | 150мг | 12% |
Йод (калий йодиді) | 100 м кг | 67% |
Магний (магний цитраты) | 75мг | 18% |
Мырыш (мырыш пиколинаты) | 7,5мг | 68% |
Селений (селенометионин) | 100 мкг | 182% |
Мыс ( мыс глицинаты) | 1 мг | 111 % |
Марганец (марганец аспартаты) | 2,5мг | 109% |
Хром (хром полиникотинаты) | 50μg | 143% |
Молибден (молибден аспартаты) | 50мкг | 111% |
Калий (калий аспартаты) | 49мг | 1% |
Бор (бор глицинаты) | 1 мг | * |
Ванадий (бис-гликинато оксо ванадий) | 50μg | * |
Каротиноидтардың меншікті қоспасы (лютеин) , ликопен, зеаксантин) | 212 мкг | * |
N-ацетил-L-цистеин (еркін пішін) | 50мг | * td> |
Инозитол | 50мг | * |
Альфа Липой қышқылы (тиокт қышқылы) | 50мг | * |
MacularSynergy кешені | ||
FloraLO Lutein | 3мг | * |
Зеаксантин | 500мкг | * |
Жасуша денсаулығының полифенолдары | ||
Кверцетин | 25 мг | * |
Angustifolia көкжидек (Vaccinium angustifolium), сығындысы (жеміс) | 50 мг | * |
Зәйтүн (Olea europaea), сығындысы (жеміс) (1% гидрокситирозол) | 25мг | * |
Анар (Punica granatum), сығындысы (жеміс) | 50мг | * |
Көк шай (Camellia Sinensis) сығындысы (жапырақ) (65% шай катехиндері және 23% эпигаллокатехин) EGCG)) | 50 мг |   ;* |
Жүзім (vitis vinifera), сығындысы (тұқым) (92% полифенолдар) | 25 мг | * |
* Күнделікті мән анықталмаған. ** 2000 калория диетасына негізделген күнделікті мән пайызы . |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу