Әйелдер мультивитамині, Nature's Way, Alive!, 60 таблетка
Сатылды
Сипаттама Әйелдер мультивитамині, Nature's Way, Alive!, 60 таблетка
Әйелдерге арналған мультивитаминді, тірі!, Garden Goodness, Nature's Way - Бұл премиум формула әйелдерге арналған ең толық күнделікті мультивитаминді және мультиминералды кешеннен тұрады. Формула құрамында 21 бар. дәрумендер мен минералдар, антиоксиданттар, 1000 ХБ D дәрумені, сонымен қатар жемістер мен көкөністер, қуат, шаш, тері және тырнақ сұлулығына арналған толық В-кешені. С дәрумені бүкіл денедегі тіндердің өсуі мен қалпына келуі үшін маңызды. С витаминінің көмегімен денеде коллаген синтезделеді - тері жасушаларының, шеміршектердің, сіңірлердің, байламдардың, сүйектердің, тістердің регенерациясына қатысатын маңызды ақуыз. С дәрумені қан тамырларының қабырғаларын нығайтады және жараларды емдеу үшін қажет және бос радикалдар – ДНҚ-ны зақымдайтын заттар әсерінен болатын зақымдарды блоктайды.В дәрумендері теріге, тырнақтарға және шашқа да өте пайдалы. А және Е дәрумендерінің кешені – сүт безі қатерлі ісігінен жақсы қорғаныс. Табиғи витаминдер әйел денесінің негізгі функцияларын қуаттандырады және қорғайды.Денсаулық пен әртүрлі аурулардың алдын алу үшін бұл кешен қажет. Толығырақ кеңес алу үшін Biotus веб-сайтындағы менеджерге хабарласуға болады.
Табиғат жолы, тірі! Garden Goodness Multi-Vitamin
Қолдану: Күніне 2 таблеткадан, жақсырақ тамақпен бірге қабылдаңыз.
Егер сіз жүкті болсаңыз немесе дәрі қабылдасаңыз, қолданар алдында дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Балаларға немесе ерлерге арналмаған. Ұсынылған дозадан асырмаңыз. Құрамында темірі бар өнімдердің кездейсоқ артық дозалануы 6 жасқа дейінгі балалардағы өлімге әкелетін уланудың негізгі себебі болып табылады. Бұл өнімді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Кездейсоқ артық дозаланған жағдайда дереу дәрігерге хабарласыңыз. Бөлме температурасында сақтаңыз. Бөтелкені мықтап жабық ұстаңыз.
.
Құрама
Композиция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қызмет көрсету: 2 таблетка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бір контейнердегі порциялар: 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бір порцияда | күнделікті қажеттіліктің %% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калориялар | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы көмірсулар | 2г | <1% † | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы қант | 1 г> | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қосуды қосады | <1g | 2%&raqu o; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А дәрумені (70% ретинилацетат және 30% бета-каротин түрінде) | 900 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С витамині (аскорбин қышқылы) | 67,5 мг | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д витамині (холекальциферол) | 20 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Е дәрумені (d-альфа-токоферил ацетаты) | 15 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К витамині (фитонадион) | 120 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тиамин (В1 витамині) | 2,4мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин (В2 витамині) | 2,6мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниацин (В3 витамині) (ниацинамид) | 16 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В6 витамині (пиридоксин HCI ретінде) | 3,4 мг | 200% | tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фол қышқылы (В9 дәрумені) | 400мкг DFE (240 мкг фолий қышқылы) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В12 дәрумені (цианокобаламин) | 4,8 мкг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биотин (В7 витамині) | 30 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пантотен қышқылы (В5 витамині)  ; (D-Кальций пантотенаты) | 7,5 мг | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций (қайтадан кальций карбонаты) | 26 мг | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Темір (темір фумараты) | 9 мг | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йод (калий йодиді) | 150 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мырыш (мырыш оксиді) | 11 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селений (натрий селенаты) | 55 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мыс (мыс сульфаты) | 0,9г | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец (марганец сульфаты) | 2,3 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молибден (натрий молибдаты) | 45 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Органикалық жемістер мен вегетариандық қоспасы: қырыққабат, акай, таңқурай, алма, манго, көкжидек, сәбіз, мүкжидек, құлпынай, ақжелкен , шие | 1,4 г | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лютеин | 100 мкг | ** | span> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2000 калория диетаға негізделген күнделікті қажеттілік. **Тәуліктік қажеттілік анықталмаған. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу