Жасөспірімдерге арналған витаминдер (кешен), MV Teen, FutureBiotics, 90 қақпақ.
| Құрамы: | |||
| Қызмет көрсету мөлшері: 3 капсула | |||
| Бір порция орау: 30 | |||
| Саны порцияға | күнделікті құнның % | ||
| А дәрумені (бета-каротин) | 5000 ХБ | 100% | |
| С витамині (аскорбин қышқылы) | 60 мг | 100% | |
| Д3 дәрумені (холекальциферол) | 400 ХБ | 100% | |
| Е витамині (d-альфа-токоферол сукцинаты) | 30 ХБ | 100% | |
| В1 дәрумені (тиамин) (тиамин мононитраты ) | 2 мг | 133% | |
| В2 витамині (рибофлавин) | 2 мг | 118% | |
| Никотин қышқылы (ниацинамид) | 20 мг | 100% | |
| В6 дәрумені (пиридоксин гидрохлориді) | 2 мг | 100% | |
| Фолий қышқылы | 400 мкг | 100% | |
| В12 витамині (цианокобаламин) | 6 мкг | 100% | |
| Биотин | 300 мкг | 100% | |
| Пантотен қышқылы (Кальций пантотенаты) | 10 мг | 100% | |
| Кальций (кальций карбонаты) | 100 мг | 10% | span> |
| Темір (темір хелаты) | 10 мг | 56% | |
| Йод (калий йодиді) | 150 мкг | 100% | |
| Магний (магний оксиді) | 50 мг | 13% | |
| Мырыш (мырыш глюконаты) | 15 мг | 100% | |
| Селений (селен хелаты) | 100 мкг | 143% | |
| Мыс (мыс глюконаты) | 2 мг | 100% | |
| Марганец (марганец хелаты) | 4 мг | 200% | |
| Хром ( хром хелаты) | 100 мкг | 83% |
Өз ырғағыңды My Nutri Week брендімен сақта!