50+ Men, Triple Power Multivitamins, Super Nutrition, 30 таблетка
Сипаттама 50+ Men, Triple Power Multivitamins, Super Nutrition, 30 таблетка
50 жастан асқан, 50+ еркектерге арналған мультивитаминдер, Triple Power мультивитаминдері, супер тамақтану
50 жастан асқан ерлерге арналған Triple Power Multivitamins, SimplyOne, 50+ Men, Triple Power Multivitamins, Super Nutrition - бұл 50 жастан кейін ерлердің денсаулығына қажетті маңызды дәрумендер мен минералдардың жоғары құрамы бар кешен. Кешен құрамында темір жоқ. А, С, Е дәрумендері және селен иммунитетті арттыруға көмектеседі. Селен, А дәрумені (бета-каротин), С және Е витаминдері, мырыш көруді қалпына келтіруге пайдалы. Biotus веб-сайтында өнімдерді сатып алып, қарап қана қоймай, сонымен қатар біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
Ұсынылатын пайдалану: Тамақтан кейін 1 таблеткадан қабылдаңыз.
Басқа ингредиенттер:микрокристалды целлюлоза, натрий кроскармеллозасы, стеарин қышқылы, кальций силикаты, магний стеараты, өсімдік негізіндегі жабын және табиғи дәм. p>
Құрамында:желатин, жаңғақтар, бидай, ашытқы, тозаң, қант, сүт, жүгері, синтетикалық хош иістендіргіштер, бояулар және консерванттар жоқ.
Ескертулер: балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Диеталық қоспаларды қабылдамас бұрын лицензиясы бар дәрігермен, фармацевтпен, натуропатпен немесе басқа білікті денсаулық сақтау маманымен кеңесіңіз. Сіздің қорғанысыңыз үшін мөрленген. Тығыздауыш жоқ немесе сынған болса қолданбаңыз. Салқын құрғақ жерде сақтаңыз. Ыстықтан, жарықтан және ылғалдан алыс ұстаңыз. Құрамында темірі бар тағамдардың кездейсоқ артық дозалануы 6 жасқа дейінгі балалардағы өлімге әкелетін уланудың негізгі себебі болып табылады. Бұл өнімді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Кездейсоқ артық дозаланған жағдайда дереу дәрігерге немесе улануды бақылау орталығына хабарласыңыз.
Құрама
Қызмет көрсету мөлшері: 1 таблетка | ||
Сыбаға: 30 | ||
  ; | Бір порцияға шаққандағы сома | күндік құнның% қажет |
А дәрумені (83% ретинилпальмитат және 17% бета-каротин) | 2100 мкг | 233% |
С витамині (аскорбин қышқылы) | 175 мг | 194% |
Д витамині (D3, холекальциферол) | 75 мкг | 375% |
Дәрумені Е (d-альфа-токоферилсукцинат) | 67 мг | 447% |
К витамині (K1, Фитонадион) | 100 мкг > | 83% |
Тиамин (тиамин HCL) | 50 мкг | 4167% |
Рибофлавин | 45 мг т d> | 3462% |
Ниацин (никотин қышқылы және ниацинамид) | 50 мг | 313% |
В6 витамині (пиридоксин гидрохлориді) | 40 мг | 2353% |
Фолий қышқылы | 1700 мкг DFE | 425% |
В12 дәрумені (метилкобаламин) | 150 мкг | 6250 % |
Биотин (d-биотин) | 325 мкг | 1083% |
Пантотен қышқылы (d-кальций пантотенаты) | 40 мг | 800% |
Холин (холин битартраты) p> | 20 мг | 4% |
Кальций (кальций карбонаты және кальций цитраты) | 100 мг | 8% |
Темір (темір карбонил) | 18 мг | 100% |
Йод (балдырлар) | 225 мкг | 150% |
Магний (магний оксиді және магний глицинаты) | 50 мг | 12% |
Мырыш (мырыш оксиді және мырыш цитраты) | 23 мг | 209% |
Селений (селенит) натрий) | 225 мкг | 409% |
Мыс (мыс глицинаты) | 2 мг | 222% |
Марганец (марганец сульфаты) | 8 мг | 348% |
Хром (хром пиколинат) | 225 мкг | 643% |
L-фенилаланин | 100 мг | † |
Ботаникалық антиоксидант қоспасы: | 50 мг | † |
Органикалық өсімдік қоспасы | 50 мг | † > |
Гинкго билоба жапырағының сығындысы | 30 мг | † |
Цитрустық биофлавоноидтар (лимон жемістері) | 25 мг > | † |
Органикалық көкжидек жапырағы (Vaccinium myrtillus) | 25 мг | † |
Инозитол | 20 мг | † |
Бетаин (бетаин HCL) | 10 мг | † |
L-тирозин | 10 мг | † |
Қара бұрыш жемісі (Piper nigrum) | 5 мг | † |
Глутамин қышқылы (Глутамин қышқылы HCL) | 5 мг | † |
Гесперидин (цитрус) | 5 мг | † |
Рутин | 5 мг | † |
Бор (бор цитраты) | 2 мг | † |
Лютеин | 775 мкг | † |
Ликопен | 775 мкг > | † |
† Күнделікті қажеттілік анықталмады. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу