Мультивитаминдер (бірнешеден көп), American Health, темірсіз, 90 таб
Сатылды
Сипаттама Мультивитаминдер (бірнешеден көп), American Health, темірсіз, 90 таб
Ересектер мультивитаминдері American Health, темірсіз, 90 таблеткада ересектерге қажетті табиғи шөптер, витаминдер мен минералдар бар. Құрамында дәрумендер мен минералдардың, антиоксиданттардың ең жоғары деңгейі, сонымен қатар, В дәрумені – қуат, жүрек-қантамыр жүйесін қолдау – кофермент, 400 ХБ D витамині, сонымен қатар:
50-ден астам жемістер мен көкөністер, темірсіз.
Ересектер үшін мультивитаминдік кешен Американдық денсаулық, бірнеше мультивитаминнен артық.
Қолдану: тамақ алдында күніне 3 таблеткадан.
Ескертулер:құрғақ, салқын жерде сақтаңыз. балалардың қолы жетпейтін жерде. Қорғаныш сақинасы сынған немесе жоқ болса қолданбаңыз.
Басқа ингредиенттер: целлюлоза, кремний диоксиді кальций, стеарикалық қышқыл , магний стеараты көкөніс, қызыл қырыққабат, титан диоксиді, шафран. Жарамды вегетарианшылар.
Құрамында жоқ: ашытқы, бидай, дән, жүгері, сүт өнімдері, жасанды дәмдеуіштер немесе консерванттар .
Құрама
Композиция | ||||
Қызмет көрсету: 3 таблетка | ||||
Бір контейнердегі сыбаға: 30 | ||||
Бір порциядағы сома | % Күнделікті мән | |||
А дәрумені (бета-каротин) | 10 000 IU | 200% ) | 500 мг | 833% |
Д витамині (холекальциферол) ) | 400 ХБ | 10 0% | ||
Е витамині (d-альфа-токоферол қышқылы сукцинаты) | 200 IU | 667% | ||
Тиамин (В-1 витамині) (тиамин мононитрат) | 37,5 мг | 2,50% | ||
Рибофлавин (В-2 витамині) (рибофлавин-5'-фосфат) | 37,5 mg | 2,21% | ||
Никотин қышқылы (ниацинамид және инозитол гексаникотинат) | 37,5 mg | 188% | ||
В-6 дәрумені (пиридоксин гидрохлориді) | 37,5 мг | 1,88% | ||
Фолий қышқылы | 400 мкг | 100% | ||
В-12 витамині (цианокобаламин) | 37,5 мкг | 625% | ||
Биотин (г-биотин) | 400 мкг | 133% | ||
Пантотен қышқылы (d-кальций пантотенаты) | 37,5 мг | 375% | ||
Кальций (кальций карбонаты, дикальций фосфаты, D-кальций пантотенаты, эфир С, кальций аскорбаты, кальций гистидинаты, кальций аспартаты, кальций цитраты, кальций, кальций KG кальций малаты, фумарат кальций глюконаты және кальций) | 500 мг | 50% | ||
Йод ( бастап балдырлар) | 75 мкг | 50% | ||
Магний (магний: оксид , аспартат, сукцинат, цитрат, малат, КГ, фумарат, глюконат, аскорбат және гистидинат) | 250 мг | 63% | ||
Мырыш (цинк цитраты, KG, малат, сукцинат, фумарат, аскорбат, гистидинат, пиколинат, аспартат, монометеномин және глюконат) | 25 мг | |||
td> | 167% | |||
Селений (селенометионин) | 50 мкг | 71% | ||
Мыс (мыс глюконаты) | 1 мг | 50% | ||
Марганец (марганец глюконаты, сукцин) t, гистидинат, аспартат, цитрат, амин қышқылы хелаты және аскорбат) | 5 мг | 250% | ||
Хром (хром пиколинаты, ) | 50 мкг | 42% | ||
Калий (калий цитраты, фумараты, сукцинат, малат, аскорбат, аспартат және глюконат) | 49,5 мг | 1% | ||
Бор кешені (бор аспартаты, бор цитраты және бор аскорбин қышқылы) | 1 мг | ** | ||
Метионин | 18,75 мг | ** | ||
Инозит | 37,5 мг | ** | ||
PABA (пара-аминобензой қышқылы) | 37,5 мг | ** | ||
Холин битартраты | 37,5 мг | ** | ||
Рутин | 25 mg | ** | ||
Цитрустық биофлавоноидтар (цитрустық лимон) (жеміс) | 150 мг | ** | ||
Геспередин (Citrus Sinensis) (жеміс) | 25 мг | ** | ||
Бетаин гидрохлориді | 25 мг | ** | ||
Бромелайн | 8,25 мг | ** | ||
Папаин | 8,25 мг | ** | ||
N-ацетил-цистеин | 15 мг | ** | ||
L-глютамин | 10мг | ** | ||
L-таурин | 5 мг | > * | ||
Пробиотикалық кешен (L-Acidophilus, L-Bulgaricus және B-Bifidum) | 12,5мг | ** | ||
Кофермент Q-10 | 3 мг | ** | ||
Ара тозаңы | 16,5 мг | ** | ||
Спирулина / хлорелла (хлорофиллиндер) | 30 мг | ** | ||
Прополис | 16,5 мг | ** | ||
L-глутатион | 10мг | ** | ||
Шөп бидай / арпа шөп (хлорофиллиндер) | 30 мг | ** | ||
Бора майы (құрамында липидтері бар Омега-6) | 123 мг | ** | ||
Король желе | 3мг | ** | ||
Мия сығындысы (глицирризин) (мия тамыры) (тамыр) | 12,5 мг | ** | ||
Көкжидек сығындысы (антоцианиндер) (көкжидек) (жеміс) | 12,5 мг | ** | ||
Пикногенол (Pinus теңіз қарағайы) (теңіз қарағайының қабығының сығындысы) | td> | 5 мг | ** | |
Эхинацея (Echinacea angustifolia) (тамыр ) / ( канадалық) (тамыр) | 30 мг | ** | ||
Сарымсақ | 55мг | ** | ||
Полифенол кешені (Қызыл шарап, көк шай сығындысы) (жапырақ) | 15 мг | ** | ||
Шөптер кешені | 50 мг | ** | ||
(қызылша, балдыркөк, Брюссель өскіндері, сәбіз, гүлді қырыққабат, брокколи) | ||||
Цитрус (лимон, апельсин, лайм, грейпфрут) | 50 мг | * * | ||
Саңырауқұлақтар кешені (Майтаке, Рейши, Шиитакеден) | 15 мг | ** | ||
Витаминді ко-фактор кешені | 2,500 мкг (2,5 мг) | ** | ||
(пиридоксаль-5'-фосфат (В-6 дәрумені ко-фактор) және пантетин (пантотен қышқылы Co) -Фактор) | ||||
Ликопен | 1000 мкг (1 мг) | ** | ||
Лютеин (тазартылған мариголд сығындылары) | 1000 мкг (1 мг) | ** | ||
Альфа-липой қышқылы | 1000 мкг (1 мг) | ** | ||
Токотриенолдар | 1,250 мкг (1,25 мг) | ** | ||
**Күн сайын анықтау қажет емес. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу