Mega Men 50 Plus Multivitamin, GNC, 1 Күнделікті, 60 капсула
Сипаттама Mega Men 50 Plus Multivitamin, GNC, 1 Күнделікті, 60 капсула
Дәрумендердің қажетті мөлшерін алу кез келген жаста өте маңызды. Ерлерге арналған мультивитаминді кешен 50+, Mega Men 50 Plus, GNC - құрамында маңызды витаминдер мен минералдар кешені, шөптер бар. ингредиенттер мен антиоксиданттар, ағзаны жалпы қолдауға және ерлердің өмірлік энергиясын арттыруға арналған аминқышқылдары. Тамақтану жеткілікті теңдестірілген және пайдалы бола алмайтындықтан, диетадағы қоректік олқылықтарды мультивитаминді қоспалардың көмегімен толтыру қажет.
Biotus веб-сайтында сіз өнімдерді сатып алып, танысып қана қоймай, сонымен қатар біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
GNC, Mega Men 50 Plus, Multivitamin, 60 Caplets
Ұсынылатын пайдалану: Диеталық қосымша ретінде күнделікті тамақпен бірге бір капсула қабылдаңыз.
span>
Басқа ингредиенттер:микрокристалды целлюлоза, гидроксипропилметилцеллюлоза, кроскармеллоза натрий, гидроксипропил целлюлоза, өсімдік көзі стеарин қышқылы, титан диоксиді (минералды ағартқыш), магний стеаратының өсімдік көзі, өсімдік ацетоглицеридтері, полиэтиленгликоль, полисорбат 80, карамель түсі, карнауба балауызы, этил ванилин
Тегін: глютен, жасанды түстер немесе хош иістер, бидай, ашытқы, сүт өнімдері.
Ескертулер: күшті>балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз ші орын. Нұсқау бойынша ғана алыңыз. Ұсынылған дозадан асырмаңыз.
Құрама
Қызмет көрсету мөлшері: 1 капсула | |||
Сыбаға: 60 | |||
Бір қызмет көрсету сомасы | тәуліктік мәннің%** | ||
А дәрумені (ретинилацетат) | 1050μg | 117% | |
С витамині (аскорбин қышқылы) | 150 мг | 167% | |
Д витамині (холекальциферол D-3) | 30μg | 150% | |
Витамин Е (d-альфа токоферилсукцинаты) | 49,6 мг | 331% | |
К витамині (фитонадион) | 60мкг | 50% | |
Тиамин (В-1 витамині) (тиамин мононитраты) | 4,95 мг | 413% | |
Рибофлавин (В-2 витамині) | 3,74 мг | 288% | |
Ниацин (ниацинамид) | 22 мг | 138% | |
В-6 дәрумені (пиридоксин гидрохлориді) | 6,6 мг | 388% | |
Фолит | 1000 мкг DFE | 250% | |
В-12 витамині (цианокобаламин ) | 110μг | 4583% | |
Биотин | 300мкг | 1000% | |
Пантотен қышқылы (d-кальций пантотенаты) | 16,5 мг | 330% | |
Холин (холин битартраты) | 2,5 мг | <1% | |
Кальций (кальций карбонаты және дикальций фосфаты) | 250 мг | 19% | |
Фосфор (дикальций фосфаты) | 15 мг | 1% | |
Йод (калий йодиді) | 150μг | 100% | |
Магний (магний оксиді) | 125 мг | 30% | |
Мырыш (мырыш оксиді) | 30 мг | 273% | |
Селений (натрий селениті) | 120 мкг | 218% | |
Мыс (мыс оксиді) | 2 мг | 222% | |
Марганец (марганец сульфаты) | 2 мг | 87% | |
Хром (гидролизденген белок хелаты) | 200 мкг | 571% | |
Молибден (гидролизденген белок хелаты) | 75 мкг | 167% | |
Хлорид (калий хлориді) | 72 мг | 3% | |
Калий (калий хлориді) | 80 мг | 2% | |
Гинкго билоба жапырағы сығындысы | 10 мг | * | |
Асқабақ тұқымы ұны (Cucurbita pepo/maxima) | 5 мг | * | |
Пальметто жидек сығындысы (Serenoa repens) | 5 мг | * | |
Фосфатидилсерин | 2,5 мг | * | |
Инозитол | 2,5 мг | * | |
Кремний диоксиді (кремний диоксиді) | 4 мг | * | |
Lutemax 2020 Lutein | 1 мг | * | |
Ликопен | 600μg | * | |
Зеаксантин | 200мкг | * | |
Бор (гидролизденген белок хелаты) | 150 мкг | * | |
Қалайы ( қалайы хлориді) | 10 мкг | * | |
Ванадий (ванадилсульфаты) | 10 мкг | * | |
Никель (никель сульфаты) | 5μg | * | |
** 2000 калориялы диетаға негізделген пайыздық күндік мән. | |||
* Күнделікті талап анықталмаған. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу