Ерлерге арналған мультикомплекс, Mega Men Sport One Daily, GNC, 60 капсула
Сатылды
Сипаттама Ерлерге арналған мультикомплекс, Mega Men Sport One Daily, GNC, 60 капсула
Сайтта https://biotus.kz/ сіз тек сатып ала алмайсыз және өнімдерді қараңыз, сонымен қатар біздің кеңесшілерден толық ақпарат алыңыз.
GNC, Mega Men Sport One Daily, 60 Caplets
Ұсынылатын пайдалану: диеталық қосымша тағаммен бірге күніне 1 капсула қабылдайды.
Басқа ингредиенттер: микрокристалды целлюлоза, натрий кроскармеллозасы, стеарин қышқылының өсімдік көзі, гидроксипропил метилцеллюлоза, кальций силикаты, гидроксипропил целлюлозасы, өсімдік көзі магний стеараты, кремний диоксиді, өсімдік ацетоглицеридтері, титан диоксиді (минералды ағартқыш). Ескертулер : Ұсынылған дозадан асырмаңыз. Егер сіз дәрі қабылдап жатсаңыз, қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Салқын құрғақ жерде сақтаңыз.
Құрама
Қызмет көрсету мөлшері: 1 капсула | ||
Сыбаға: 60 | ||
Бір порция сомасы | күнделікті мәннің%** | |
А дәрумені (ретинилацетат) | 1050мкг | 117% |
С витамині (аскорбин қышқылы) | 100мг | 111% |
Д витамині (холекальциферол D-3) | 30 мкг (1200 ХБ) | 150% |
Е дәрумені (табиғи d-альфа токоферол сукцинаты) | 30мг | 200% |
К витамині (фитонадион) | 80мкг | 67% |
Тиамин (В1 витамині) (тиамин монотираты) | 1,65 мг | 138% |
Рибофлавин (В-2 витамині) | 1,87 мг | 144% |
Ниацин (ниацинамид) | 20мг | 125% |
В-6 дәрумені (пиридоксин гидрохлориді) | 3,3 мг | 194% |
Folate | 408 мкг DFE (240 мкг фолий қышқылы) | 102% |
В-12 дәрумені (цианокобаламин) | 25мкг | 1042% |
Биотин | 300мкг | 1000% |
Пантотен қышқылы (Кальций D-Пантотенат) | 16,5 мг | 330% |
Холин (холин битартраты ретінде) | 10мг | 2% |
Кальций (кальций карбонаты және дикальций фосфаты) | 200 мг | 15% |
Фосфор (дикальций фосфаты) | 15мг | 1% |
Йод (калий йодиді) | 150мкг | 100% |
Магний (магний оксиді) | 100мг | 24% |
Мырыш (мырыш оксиді) | 30мг | 273% |
Селений (натрий селенаты) | 120мкг | 218% |
Мыс (мыс глюконаты) | 2 мг | 222% |
Марганец (марганец сульфаты) | 2 мг | 87% |
Хром (гидролизденген хром хелаты) | 200мкг | 571% |
Молибден (молибден амин қышқылы хелаты) | 75мкг | 167% |
Хлорид (калий хлориді) | 72 мг | 3% |
Калий (калий хлориді) | 80мг | 2% |
Сусыз кофеин | 100мг | *** |
Бета аланин (CarnoSyn ретінде) | 10мг | *** |
Бор (натрий бораты) | 2 мг | *** |
Лютеин | 2 мг | *** |
Ликопен | 1мг | *** |
Зеаксантин (зеаксантин изомерлер) | 200мкг | *** |
Ванадий (натрий метаванадаты) | 10мкг | *** |
** 2000 калория диетасына негізделген пайыздық күндік мән. | ||
*** Күнделікті қажеттілік анықталмады. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу