Бұршақ протеин, протеинді күшейткіш, табиғи, 389 г
Сипаттама Бұршақ протеин, протеинді күшейткіш, табиғи, 389 г
Қолдану бойынша ұсыныстар: 2 қасық (29,9 грамм) қосу стакан салқындатылған су және араластырыңыз.
Басқа ингредиенттер: белок қоспасы (соя ақуызы) изолят, бұршақ протеині, күріш ақуызы органикалық), трикальций фосфаты, фермент қоспасы (папайн және бромелайн), L-метионин, L-лизин HCl, табиғи дәм, талшық қоспасы (сұлы талшығы, бұршақ талшығы, алма талшығы), цианокобаламин.
Құрамында:соя.
Құрамында:бидай, глютен, соя, сүт, жұмыртқа, балық, ұлулар, жаңғақтар.
Ескертулер: осы өнімді пайдаланыңыз. тек диеталық қосымша ретінде. Салмақ жоғалту үшін қолданбаңыз. Ашқаннан кейін салқын, құрғақ, қараңғы жерде сақтаңыз.
Ингредиенттер:
Құрама
Қызмет көрсету: 2 қасық (29,9 г) | ||
Бір контейнердегі порциялар: 13 | ||
Бір порция | күнделікті мәннің% * | |
Калориялар | 110 | |
Майдан алынатын калориялар | 10 | |
Жалпы май аралығы> | 1 г | 2% |
Қаныққан май | 0 г | 0% |
Транс майлар | 0 г | |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий | 280 мг | 12% |
Калий | 50 мг | 1% |
Жалпы көмірсулар | 0 г | 0% |
Тағамдық талшық | 0 г | 0% |
Қант | 0 г |   ; |
Белок | 25 г | 50 % |
Витамин | 0% | |
С витамині | 0% | |
Кальций | 20% | |
Темір | 15% | |
В-12 дәрумені | 110% | |
Фосфор | 30% | |
* Күнделікті мән 2000 калориялы диетаға негізделген. Сіздің күнделікті мәндеріңіз басында жоғары немесе төмен болуы калория қажеттіліктеріңізге негізделген. |
калориялар: | 2000 | 2500 | ||
Жалпы май | аз | 65г | 80г | |
Қаныққан май | ден аз> | 20г | 25 г | |
Холестерин | Аз | 300 мг | 300 мг | span> |
Натрий | Аз | 2400 мг | 2400 мг | |
Калий | 3500 мг | 3500 мг | ||
Жалпы көмірсулар | 300 г | 375 г | ||
Тағамдық талшық | 25г | 30г | ||
Ақуыз> | 50г | 65г | ||
Грамдағы калория май 9 · Көмірсулар 4 & middot; тиін 4 |
29,9 граммдағыпорциядағы аминоқышқылдары (миллиграммен): | |||||
Изолейцин * | 1244 | Триптофан * | 369 | Глутамин қышқылы | 3899 |
Лейцин * | 2120 | Валин * | 1257 | Глицин | 1082 |
Лизин *> | 1682 | Аланин | 757 | Гистидин | 718 |
Метионин * | 323 | Аргинин | 2044 | Пролин | 1262 |
Фенилаланин * | 1393 | Аспартин қышқылы ота | 2953 | Серіне | 1527 |
Треонин * | 1076 | Цистин | 293 | Тирозин | 1026 |
* Маңызды аминқышқылдары |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу