Gainer, Serious Mass, Protein Gain, Optimum Nutrition, Жоғары ақуыз салмағын арттыратын ұнтақ, Ваниль, 2,72 кг
Сатылды
Сипаттама Gainer, Serious Mass, Protein Gain, Optimum Nutrition, Жоғары ақуыз салмағын арттыратын ұнтақ, Ваниль, 2,72 кг
Елеулі масса, жоғары протеин салмағының артуы ваниль салмақ қосу және бұлшық еттерін арттыру үшін. Елеулі масса ұлғаюы - бұл салмақ қосудың соңғы формуласы. Формула құрамында 1250 калория, 50 г протеин, 253 г көмірсу, 25 витамин және пайдалы ингредиенттер, бұлшықеттердің қалпына келуі мен өсуіне арналған глутамин мен креатин бар. Гейнер бұлшықет массасын жинағысы келетіндер үшін қажет.
Оңай сіңетін сарысу белок   ;бұлшықет массасын ұстап тұруға, қарқынды жаттығулардан кейін қоректік заттарды толтыруға арналған ақуыздың оңтайлы көзі болып табылады. Бұл жоғары сапалы қоспаны жаттығуға дейін және кейін, тамақ арасында немесе кез келген уақытта қолдануға болады. Формула ақуызға, маңызды аминқышқылдарына және майға төмен. Протеин спортшыларға, бодибилдингтерге арналған қосымша диеталық ақуыз көзі болып табылады. Препарат туралы барлық егжей-тегжейлі ақпаратты мына веб-сайттан таба аласыз: Biotus. Қосымша құрамында төмен калория және сонымен бірге жоғары тағамдық құндылығы бар.
Қолданылуы: Блендерге 2 қасық Serious Mass 24 мл су құйыңыз. 45-60 секунд араластырыңыз. Содан кейін бірнеше мұз текшелерін және қалауыңыз бойынша басқа жоғары мөлшерді қосыңыз. -калориялы ингредиенттерді (қарсы панельдегі «Массаңызды зарядтау» бөлімін қараңыз) және тағы 30-45 секунд араластырыңыз. Кеңестер: Екі қасық ауыр массаны 24 мл сумен, майсыздандырылған немесе майы аз сүтпен араластырыңыз. судың орнына сізге кремді, жоғары калориялы сусын береді. Бірінші аптада күн сайын 0,5 порцияны тұтыныңыз, содан кейін бірте-бірте күніне бірнеше рет 1 порцияға дейін көбейтіңіз. Ұйықтар алдында: 1/2 - түні бойы бұлшықеттерді қалпына келтіру үшін қоректік заттармен қамтамасыз ету үшін ұйқыға дейін шамамен 45-60 минут қалғанда салмағы 1/2 - 1 порция Serious.
Ұсынылатын Қолданылуы: Дені сау жеткілікті жоғары сапалы тағамдар мен қоспалардан күні бойы теңдестірілген жеткілікті қуат алу үшін диета және жаттығу бағдарламасы.
Басқа ингредиенттер:мальтодекстрин, ақуыз қоспасы (сарысу ақуызы концентраты, кальций казеинаты, жұмыртқаның ақтығы, тәтті сарысу ), табиғи және жасанды хош иістендіргіштер, витаминді-минералды қоспалар (дикальций фосфаты, магний аспартаты, дикальций фосфаты, кальций цитраты, аскорбин қышқылы, ниацинамид, мырыш цитраты, бета-каротин, d-кальций пантотенаты, д-кальций пантотенаты, д-токленматин, сек-фосфатионал, мыс глюконаты, темір фумараты, м хелаты амин қышқылы арганеза, тиамин мононитраты, пиридоксин гидрохлориді, рибофлавин, хром полиникотинаты, фолий қышқылы, биотин, молибден амин қышқылы хелаты, холекальциферол, калий йодиді, цианокобаламин), орташа тізбекті триглицеридтер, . p> Құрамында сүт, жұмыртқа, бидай (глютамин пептидтері) және соя (лецитин) ингредиенттері бар. Ескерту: Жүктілік және лактация кезінде, басқа дәрілерді қабылдау кезінде, 18 жасқа толмаған адамдарда сақтықпен қолданыңыз.
Құрама
Ретаға қосуға болатын алдын ала протеиндік қоспалар: | |||||
Қызмет мөлшері | Калориялар | Қызмет көрсету мөлшері | Калориялар | ||
1/2 кесе | Гранола | 250 | 1 ас қасық | Зығыр майы | 115 |
1/4 кесе | Шоколад ұнтағы | 198 | 1/2 кесе | Сұлы кебегі | 108 |
2 ас қасық | Жержаңғақ майы | 190 | 1 ас қасық | Банан | 105 |
30 г | Бадам | 167 | 1 ст. | Бал | 64 |
30 г | пенни | 164 | 1 көш. | ||
1/2 кесе | Балмұздақ | 160 |   ; | ||
1 кесе | Бүкіл сүт | 150 | |||
1/2 кесе | Кокос жаңғағы | 139 |
Қызмет көрсету: 2 қасық (334 г) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бір контейнердегі порциялар: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бір порция | күнделікті құнның% | Майсыздандырылған сүтпен бір порцияның мөлшері | % күнделікті қажеттіліктен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калория | 1250 | 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Майдан алынатын калория | 36 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы май | 4г | 6% * | 19г | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қаныққан май | 2,5> | 13% | 12г | 60 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холестерин | 80 мг | 27% | 140 мг | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы көмірсулар | 253г | 84% * | 97% * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қант | 20 г | † | 56г | † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белок | 50 г | 100% * | 74г | 148% * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А дәрумені | 5000 ХБ | 100% | 6500 ХБ | 130% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С витамині | 60 мг | 100% | 66 мг | 110%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д витамині | 200 ХБ | 50% | 500 ХБ | 125% | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Е дәрумені | 30 ХБ | 100% | 30 ХБ | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тиамин | 4,8 мг | 320% | 5,1 мг | 340% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин | 4 мг | 235% | 5,2 мг | 306% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниацин | 50 мг | 250% | 50,6 мг | 253% | span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В6 дәрумені | 5 мг | 250% | 5,3 мг | 265% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фолий қышқылы | 400 микрограмм | 100% | 436 микрограмм | 109% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В12 дәрумені | 10 микрограмм | 167% | 12,7 микрограмм | 212% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биотин | 300 мкг | 100% | 300 мкг | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пантотен қышқылы | 25 мг | 250% | 27 мг | 270% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций | 630 мг | 63% | 1400 мг | 140% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Темір | 8 мг | 28% | 8,3 мг | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор | 650 мг | 46% | 1160 мг | 116% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йод | 150 микрограмм | 100% | 150 микрограмм | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний | 140 мг | 35% | 239 мг | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мырыш | 15 мг | 100% | 18 мг | 120 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селений | 70 микрограмм | 100% | 70 микрограмм | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мыс | 1 мг | 50% | 1 мг | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец | 2 мг | 100% | 2 мг | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хром | 120мкг | 100% | 120 мкг | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молибден | 75 микрограмм | 100% | span> | 75 микрограмм | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий | 430 мг | 18% | 820 мг | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий | 970 мг | 28% | 2200 мг | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Креатин | 1 г | † | 1 г | &қанжар; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-глютамин | 500 мг | † | 500 мг | † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глютаминдік пептидтер | 500 мг | † | 500мг | † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холин (холин) битартрат) | 250 мг | † | 250 мг | † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инозитол | 250 мг | † | 250 мг | &қанжар; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PABA (пара-аминобензой қышқылы) | 5 мг | &қанжар; | 5 мг | † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Тәуліктік мән 2000 калория диетасына негізделген. † Тәуліктік мән анықталған жоқ. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу