Detox & Gastrointestinal Support, NutriClear Free, Biotics Research, 551г
Сипаттама Detox & Gastrointestinal Support, NutriClear Free, Biotics Research, 551г
NutriClear® Тегінде барлық тәттілендіргіштер, глютенсіз, ГМО жоқ және вегетарианшыларға жарамды.
NutriClear® Тегінәсіресе токсиндерден зардап шегетін пациенттердің қажеттіліктерін толық қанағаттандыратын кешенді метаболикалық және детоксикация бағдарламалары үшін тамаша диеталық база ретінде пайдалы.
Ұсынылатын қолдану күшті> :
Екі қасық NutriClear® Тегін, 355 мл араласқан. салқын су (немесе өзіңіз таңдаған сусын). Оңай араластыру үшін өнімді сұйықтыққа қосыңыз.
Басқа ингредиенттер:
Триметилглицин, L-глутатион, N-ацетил-L-цистеин, L-глутамин, кверцетин.
Бұл өнім органикалық бұршақтан жасалған. генетикалық модификацияға ұшырамайды. Бұл өнімде глютен және сүт жоқ.
Ескертулер:
салқын, құрғақ жерде сақтаңыз. . Сіздің қорғанысыңыз үшін қауіпсіздік мөрімен мөрленген. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
Құрама
Құрамы: | ||||||||
Қызмет көрсету мөлшері: 27,5 г (шамамен 2 қасық) | ||||||||
Бір контейнердегі порциялар: 20 | ||||||||
Әр порция: | % DV† | |||||||
Калориялар | 90 | |||||||
Жалпы май | 2,5г | 3% | ||||||
Қаныққан май | 1,5г | 8% | ||||||
Холестерин | 0мг | 0% | ||||||
Натрий | 232 мг | 10% | ||||||
Жалпы көмірсулар> | 1 г | 0% | ||||||
Тағамдық талшық 1 г | 4% | |||||||
Барлығы Сара | 0 г | |||||||
С Ачаро алмастырғыштары, барлық қанттың ішінде | 0г | 0% | ||||||
Тиіндер | 17 г | 34% | ||||||
20 mcg | 100% | |||||||
Кальций | 200 мг | 15% | ||||||
Үтік (қайтадан бұршақ) | 5 mg | 28% | ||||||
Калий | 460 мг | 10% | ||||||
А дәрумені | 250 мкг RAE (ретинол белсенділігінің баламасы) > | 28% | ||||||
С витамині | 300 мг | 333% | ||||||
Е витамині | 54 мг | 360% | ||||||
К витамині | 80 мкг | 67% | ||||||
Тиамин | 2 мг | 167% | ||||||
Рибофлавин | 2 мг | 154% | ||||||
Ниацин | 7 мг NE (ниацин баламасы) | 44% | ||||||
В6 витамині | 6 мг | 353% | ||||||
фолиат | 200 мкг DEF/DFE (диеталық фолий эквиваленттері) | 50% | ||||||
В12 дәрумені | 6 мкг | 250% | ||||||
Биотин | 135 мкг | 450% | ||||||
Пантотен қышқылы | 3,5 мг | 70% | ||||||
Фосфор | 220 мг | 18% | ||||||
Йод | 53 мкг | 35% | ||||||
Магний | 140 мг | 33% | ||||||
Мырыш | 10 мг | 91% | ||||||
Селений | 40 мкг | 73% | ||||||
Мыс | 1 мг | 111% | ||||||
Марганец | 1,3 мг | 57% | tr>||||||
Chrome | 50 мкг | |||||||
Молибден | 120 мкг | 267% | ||||||
† Пайыз күндік мән порциядағы қоректік заттардың жалпы күнделікті тұтынуға қаншалықты үлес қосатынын көрсетеді. тамақ. Дұрыс тамақтану үшін әдетте тәулігіне 2 000 калория ұсынылады. |
ҚҰРАМЫНДАБҰРЫН қызмет көрсету):
- Триметилглицин - 500 мг
- L- глутатион - 10 мг
- N-ацетил-L-цистеин - 50 мг
- L-глутамин - 500 мг
- Кверцетин - 25 мг
** Ұсынылған деңгейлер орнатылмаған.
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу