Detox & Cleanse, AdvaClear, Metagenics, 42 капсуладан тұратын екі қаптама
Сатылды
Сипаттама Detox & Cleanse, AdvaClear, Metagenics, 42 капсуладан тұратын екі қаптама
Биотус веб-сайтында сіз өнімдерді сатып алып, олармен танысып қана қоймай, сонымен қатар біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
Metagenics, AdvaClear, 42 Capsules, TwinPak
Ұсынылатын қолдану: Күніне бір рет 2 капсула алыңыз.
Басқа ингредиенттер: капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза), микрокристалды целлюлоза, магний стеараты (өсімдік) және кремний диоксиді.
Тегін: ГМО , глютен .
Ескертулер: А дәруменін шамадан тыс қабылдау улы болуы мүмкін, туа біткен ақаулардың пайда болу қаупін арттыруы мүмкін және ықпал етуі мүмкін. остеопорозға. Жүкті әйелдер мен жүкті болуы мүмкін әйелдер, дәрігердің нұсқауы болмаса, күніне алдын ала дайындалған А дәрумені (ретинил пальмитат) 10 000 IU аспауы керек. Егер сіз жүкті болсаңыз немесе бала емізетін болсаңыз, басқа тағамдық қоспаларды қабылдасаңыз немесе дәрі қабылдасаңыз, бұл өнімді қолданар алдында дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Мықтап жабық салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.
Құрама
Композиция> | |||
Қызмет көрсету өлшемі: 2 капсулалар | |||
Сыға мөлшері:  ;21 | |||
Бір порциядағы сома | %DV** | ||
А дәрумені ( 67% (1667 ХБ) бета-каротин ретінде †† және 33% (834 ХБ) ретинил пальмитат ретінде) | 2500 IU | 50% | |
С витамині (аскорбин қышқылы) | 133мг | 222% | |
Д витамині (холекальциферол) | 33 ХБ | 8% | |
Е дәрумені (d-альфа-токоферил сукцинаты) | 67 ХБ | 223% | |
Тиамин (тиамин мононитраты) | 10 мг | 667% | |
Рибофлавин | 5 мг | 294% | |
Ниацин (ниацинамид және ниацин) | 23 мг | 115% | |
В дәрумені 6 (пиридоксин HCl) | 17мг | 850% | |
Фолий қышқылы (Кальций L-5-метилтетрагидрофолат ?? ††† ) | 268 мкг | 67% | |
В дәрумені 12 (метилкобаламин) | 33мкг | 550% | |
Биотин | 66мкг | 22% | |
Пантотен қышқылы (d-Кальций пантотенаты) | 33 мг | 330% | |
Мырыш (мырыш цитраты) | 6,5 мг | 43% | |
Селений (селенометионин) | 50 мкг | 71% | |
Мыс (мыс цитраты) | 0,65 мг | 33% | |
Марганец (марганец цитраты) ) | 1,65 мг | 83% | |
Молибден (молибден аспартаты ) | 66 мкг | 88 % | |
Силимарин (сүт ошаған тұқымының сығындысынан ) | 50 мг | *** | |
Жапырақ сығындысы  ;жасыл шай (Camellia sinensis) (60%-ға дейін стандартталған ( 33,6 мг) катехиндер және 40% (22,4 мг) эпигаллокатехин галлат (EGCG)) ‡ | 56 мг | *** | |
Артишок жапырағы сығындысы (құрамында цинарин мен хлороген қышқылы бар) | 167 мг | *** | |
Су сүзегі (nasturtium officinalis), антенна бөліктері 4:1 сығынды | 133 мг | *** | |
Тұтас жеміс сығындысы Анар (45,8 мг галл қышқылы баламасы (GAE) стандартталған) | 87,5 мг | *** | |
N-ацетил-L-цистеин >td> | 67мг | *** | |
Натрий сульфаты | 100мг | *** | |
Таурин | 117 мг | *** | |
** 2000 калория диетасына негізделген Күнделікті мән пайызы. | |||
*** Күнделікті қажеттілік анықталмады. | |||
†† Бетатен, аралас каротиноидтар. | |||
†† † Метафолин сияқты. Metafolin® - Merck KGaA, Дармштадт, Германияның тіркелген сауда белгісі. АҚШ патенттері №5,997,915;  ; 6254904. | |||
‡ Содер Кофеин 4%-дан аспауы керек. | >
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу