Аминокислотная формула BCAA, фруктовый пунш, Amino Build Next Gen, Muscletech, 284 гр.
Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
Страна-производитель: США
гарантия качества
Особенности:
Органические/натуральные
Код товара: 19272
Нет в наличии
29 710 ₸
Продавец: Biotus
Аналогичный товар
В наличии (заканчивается)
26 803 ₸
Состав
Размер порции: 1 мерная ложка (9 г) | ||||
Порций в упаковке: приблизительно 30 | ||||
В одной порции (1 мерная ложка) | % от суточной потребности (1 мерная ложка) | В одной порции (2 мерные ложки) | % от суточной потребности (2 мерные ложки) | |
Калории | 25 | 50 | ||
Всего углеводов | 1 г | <1%* | 2 g | 1%* |
Сахар | 0 г | † | 0 g | † |
Натрий | 70 мг | 1% | 140 мг | 3% |
Калий (дикалийфосфат) | 18 мг | 1% | 36 мг | 1% |
2:1:1 BCAA Matrix | ||||
L-лейцин (микронизированный) | 2 г | † | 4 г | † |
L-изолейцин (микронизированный) | 1 г | † | 2 г | † |
L-валин (микронизированный) | 1 г | † | 2 г | † |
Cell-Volumizing and Recovery Complex/Комплекс для Роста Объема Клеток и Восстановления | ||||
Таурин | 500 мг | † | 1 г | † |
L-глютамин | 500 мг | † | 1 г | † |
L-аланин | 500 мг | † | 1 г | † |
Strength-Enhancing Compound/Смесь для Повышения Силы | ||||
Бетаин безводный | 1.25 г | † | 2.5 г | † |
Смесь электролита | ||||
Хлорид натрия | 180 мг | † | 360 мг | † |
Кокосовая вода (лат. Cocos nucifera) (плод) | 50 мг | † | 100 мг | † |
Арбузный сок (лат. Citrullus lanatus) (плод) | 50 мг | † | 100 мг | † |
Дикалийфосфат | 40 мг | † | 80 мг | † |
*Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. †Суточная потребность не определена. |
Для входа или регистрации введите свой номер телефона.
Вернуться на страницу авторизации