Диеталық талшықтар мен ферменттері бар витаминдер, фито жасылдары, Genestra брендтері, ұнтақ, 216 г
Сипаттама Диеталық талшықтар мен ферменттері бар витаминдер, фито жасылдары, Genestra брендтері, ұнтақ, 216 г
Biotus веб-сайтында сіз тек сатып алып қана қоймай, сонымен қатар өнімдермен таныса аласыз, біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
Genestra Brands, Phyto Greens, ұнтақ, 7,6 унция (216 г).
Ұсынылатын пайдалану : Ересектер үшін: Бір стақан суға немесе шырынға бір қасық органикалық фито-жасыл ұнтақ қосып, араластырыңыз.
Басқа. Құрамы: Органикалық күнбағыс майы, күнбағыс лецитині.
Құрамында:крахмал, ашытқы, кома, соя, натрий. , қант, жасанды бояғыштар немесе дәмдеуіштер, микробқа қарсы консерванттар, сүт немесе мал өнімдері.
Ескертулер: Жүкті, бала емізетін немесе қан сұйылтқыштарды қабылдасаңыз, қолданар алдында дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Аллергиялық ринит үшін, егер симптомдар сақталса немесе нашарласа, дәрігермен кеңесіңіз. Жоғары сезімталдық/аллергия болуы мүмкін, бұл жағдайда қолдануды тоқтатып, дәрігермен кеңесіңіз. Сыртқы тығыздағыш жоқ немесе сынған болса қолданбаңыз. Салқын құрғақ жерде сақтаңыз.
Құрама
Композиция | ||
Қызмет көрсету өлшемі: 1 қасық (7,2 г) | ||
Сыбаға: шамамен 30 | ||
Бір порциядағы сома | күнделікті қажеттіліктің%** | |
Калориялар | 25 | |
Жалпы көмірсулар | 3g | 1% |
Диеталық талшық | 1g | 4% |
Протеин | 3g | 6% |
Витамин А (100% бета-каротин) √ | 900μg | 100% |
Iron √ | 2 мг | 11% |
Натрий √ | 50mg | 2% |
Калий √ | 140mg | 3% |
Органикалық Spirulina (бүкіл ұяшықтар) | 2000mg | * |
Органикалық жемістер мен көкөністер қоспасы | 1700mg | * |
Органикалық алма (жеміс) | 475mg | * |
Органикалық қызылша (түбір) | 250mg | * |
Органикалық Сәбіз (түбір) | 155mg | * |
Органикалық шпинат (жапырақ) | 150mg | * |
Органикалық құлпынай (жеміс) | 87,3mg | * |
Органикалық шие (жеміс) | 76,4мг | * |
Органикалық брокколи (сабақ пен гүл) | 75mg | * |
Органикалық қызанақ (жеміс) | 75mg | * |
Органикалық қырыққабат (жапырақ) | 60mg | * |
Органикалық ақжелкен (жапырақ) | 38mg | * |
Органикалық қызыл қырыққабат басы | 37mg | * |
Органикалық қаражидек (жеміс) | 30,56мг | * |
Органикалық Брюссель өскіндері (жеуге жарамды бас) | 30mg | * |
Органикалық тәтті бұрыш (жеміс) | 30mg | * |
Органикалық қияр (жеміс) | 20mg | * |
Органикалық балдыркөк (сабақ) | 15mg | * |
Органикалық сарымсақ (бас) | 15mg | * |
Органикалық зімбір (түбір) | 15mg | * |
Органикалық пияз (пияз) | 15mg | * |
Органикалық көкжидек (жеміс) | 13,09mg | * |
Органикалық таңқурай (жеміс) | 10,9mg | * |
Органикалық түсті қырыққабат (бас) | 10mg | * |
Органикалық спаржа (ату) | 10mg | * |
Органикалық күріш (тұқым) | 6,75 мг | * |
Органикалық хлорелла (сынған тор) | 1000mg | * |
Органикалық жоңышқа (жапырақ) | 500mg | * |
Органикалық арпа (жапырақ) | 500mg | * |
Органикалық тары (өркен) | 500mg | * |
Органикалық сұлы (шөп) | 500mg | * |
Органикалық бидай (жапырақ) | 500mg | * |
* Күнделікті қажеттілік белгіленбеген. ** Күнделікті пайыздық мән 2000 калория диетасына негізделген. √ Табиғи шығу тегі. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу