Thorne Балаларға арналған негізгі қоректік заттар Витаминдер мен минералдар 180 қақпақ
Сатылды
Сипаттама Thorne Балаларға арналған негізгі қоректік заттар Витаминдер мен минералдар 180 қақпақ
Балаларға арналған витаминдер - мультивитаминдербаланың сау өсуі мен дамуына арналған кешен.Құрамында: қант, бояғыштар және басқа да аллергендер вегетарианшыларға жарамды. Екі бөліктен тұратын капсула, оны бөлек алып, тағаммен (мысалы, алма немесе йогурт) немесе сұйықтықпен араластыруға болады.
Балалардың 80%-ға жуығы ұсынылған мөлшерді алмайды. жемістер мен көкөністерден алынған қоректік заттарға бай. Балаларға арналған бұл мультивитаминдер маңызды витаминдер мен минералдардың кешенін қамтамасыз етеді. Құрамында көздің денсаулығына арналған А дәрумені, энергия алмасуы үшін витаминдер және иммундық функция үшін С және Д витаминдері бар. Biotus веб-сайтында сіз тек сатып алып қана қоймай, сонымен қатар өнімдермен таныса аласыз, біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
Thorne, Children's Basic Қоректік заттар
Қолданыңыз: күніне 2-6 капсула немесе дәрігер нұсқауы бойынша.
Басқа ингредиенттер: Гипромеллоза (целлюлозадан алынған) капсулалар, лейцин, кремний диоксиді.
Ескертулер :құрғақ, салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қорғаныш сақинасы сынған немесе жоқ болса қолданбаңыз.
Диеталық қоспалар. Олар дәрі емес.Құрама
Құрамы: | ||
Қызмет көрсету: 6 капсула | ||
Бір контейнердегі сыбаға: 30 | ||
6 капсуланың құрамында: | Бір порция | күнделікті мәннің % |
А дәрумені (аралас каротиннен 3750 ХБ және 750 ХБ пальмитат) | 4500 ХБ | 90% |
С витамині (аскорбин қышқылы) | 250 мг250 мг span> | 417% |
Д витамині (D3 дәрумені) | 400 ХБ | 100% |
Е дәрумені (d-альфа-токоферол) | 120 ХБ | 400% |
К витамині (К1 дәрумені) | 30 мкг | |
Тиамин (тиамин HCl) | 12 мг | 800% |
Рибофлавин (рибофлавин-5'-натрий фосфаты) | 3,3 мг | 194% |
Никотин қышқылы (40) мг ниацинамидте және 9 мг ниацин) | 49 мг | 245% |
В6 витамині (пиридоксаль-5'ас-фосфат) | 3 мг | 150% |
Фолий қышқылы (200мкг кальций фолинаты және L-5-метил-тетрагидрофолий қышқылында 200мкг, глюкозамин тұзы) | 400 мкг | 100% |
Витамин В12 (аденосилкобаламинде 67,5 мкг және метилкобаламинде 67,5 мкг) | 135 мкг | 2250% |
Биотин | 120 мкг | 40% |
Пантотен қышқылы (кал пантотенат) | 124 мкг | 1240% |
Кальций (кальций цитраты-малаты) | 90 мг | 9% |
Темір (темір пиколинаты) | 4,5 мг | 25% |
Йод (калий йодиді) | 67,5 мкг | 45% |
Магний (магний цитраты-малаты) | 85 мг | 21% |
Мырыш (мырыш пиколинаты ) | 4,5 мг | 30% |
Селений (селен пиколинаты) | 60 мкг | 86% | <
Мыс (мыс пиколинаты) | 450 мкг | 23 % |
Марганец (марганец пиколинаты) | 1,8 мг | 90% |
Хром (хром Челидамат аргинаты ) | 60 мкг | 50% |
Молибден (молибден пиколинат) | 30 мкг | 40% |
Калий (калий цитраты-малаты) | 27 мг | 1 % |
Холин цитраты | 30 мг | * |
Бор (бор пиколинат) | 900 мкг | * |
Ванадий (ванадий пиколинаты) | 30 мкг | * |
* Күнделікті қажеттілік анықталмаған. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу