Темірсіз витаминдер мен минералдар, мультивитаминді минерал, Country Life, 120 капсула
Сатылды
Қоймада (аяқталады)
Сипаттама Темірсіз витаминдер мен минералдар, мультивитаминді минерал, Country Life, 120 капсула
Ересектерге арналған темірі жоқ мультивитаминді кешен - құрамында ағзаның қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті дәрумендер, минералдар, микроэлементтер көп. Құрамында ең маңызды антиоксиданттар бар. ағзаны жасарту қабілеті А, С, Е дәрумендері және селен. В дәрумендері теріге, тырнақтарға және шашқа өте пайдалы. Витаминді қабылдау және денсаулық өте тығыз байланысты, сондықтан оны күн сайын тамақпен немесе қосымша (мультивитамин) ретінде қабылдау керек. Витаминдердің ерлер кешені әйелдерден немесе балалардан, негізінен, бір немесе басқа ингредиенттің мөлшерінде ерекшеленеді. Еркектер витаминдері простата безінің жұмысын реттейді, ерлер гормондарын өндіруге, сперматогенезге жауап береді. А және Е дәрумендерінің кешені қатерлі ісікке қарсы жақсы қорғаныс болып табылады.
Темір, әрине, күнделікті рационның маңызды элементі. Бірақ бұл пайдалы ғана емес, сонымен қатар зиянды болатын жағдайлар бар. Ең алдымен, темірмен проблема Е дәрумені жетіспейтін адамда пайда болады, өйткені. соңғысының ассимиляциялануына кедергі жасайды. Осылайша, маманның ұсынымы Biotus веб-сайтында сіз тек сатып алып қана қоймай, сонымен қатар өнімдермен таныса аласыз, біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
Country Life, Beyond Food, Multivitamin. & Минералды, темірсіз
Қолданылуы: ересектерге, тамақпен бірге күніне 4 капсула. Қолданбаңыз ұсынылған дозадан асып кетіңіз.
Басқа ингредиенттер: целлюлоза (капсула қабығы), магний стеараты, тағамдық крахмал, мальтодекстрин, кремний диоксиді, лимон қышқылы. Құрамында соя бар.
Ескертулер:
Егер жүкті немесе бала емізетін болса, қолданар алдында дәрігермен кеңесіңіз. немесе рецепт бойынша дәрілерді қабылдау.
Егер сізде қандай да бір жағымсыз реакциялар болса, пайдалануды тоқтатыңыз және дәрігермен кеңесіңіз.
Тығыздауыш сынған жағдайда қолданбаңыз. 15° - 30°C аралығында сақтаңыз.
Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
Құрама
Құрамы: | ||||
Қызмет көрсету: 4 капсула | ||||
Бір контейнердегі порциялар: 30 | ||||
Бір қызметке | <Тәуліктік құндылықтың strong>% | |||
А дәрумені (бета-каротин, ретинол пальмитаты, аралас каротиноидтар) | 5000 ХБ | 100% | ||
С витамині (кальций аскорбаты) | 300 мг | 5 сағат% | ||
Д витамині (эргокальциферол) | 200 ХБ | 50% | ||
Е витамині (d-альфа токоферол қышқылы сукцинаты) | 300 IU | 1000% | ||
К витамині ( Фитонадион) | 50 мкг | 63% | ||
Тиамин (В1 дәрумені) (тиамин гидрохлориді, тиаминхлорид кокарбоксилаза) | 25 мг | 1667% | ||
Рибофлавин (В2 витамині) (рибофлавин, рибофлавин 5-фосф) at) | 25 мг | 1471% | ||
Никотин қышқылы (ниацинамид, никотин қышқылы, инозитол гексаникотинат) | 50 мг | 250% | ||
В6 витамині (пиридоксин гидрохлориді, пиридоксаль 5-фосфат) | 50 мг | 2500% | ||
Фолий қышқылы | 800 мкг | 200% | ||
В12 дәрумені (дибенкозид) | 500мкг | 8333% | ||
Биотин (г-биотин) | 200 мкг | 67% | ||
Пантотен қышқылы (d-кальций пантотенаты, пантетин) | 100 мг | 100 мг | td> | 1000% |
Кальций (кальций гидроксиапатиті, кальций аскорбаты, кальций г-пантотенаты, кальций цитраты, дикальций фосфаты) † | 200 мг | 20% | ||
Фосфор (кальций гидроксиапатиті, дикальций фосфаты) † | 74 мг | 7% | ||
Йод (келп) † | 150 мкг | 100 % | ||
Магний (күріш магний хелаты, оксиді, цитрат) † | 200 мг | 50% | ||
Мырыш (мырыш мономезин) † | 20мг | 133% | ||
Селений (L-селенометионин) † | 200мкг | 286% | ||
Мыс (мыс цитраты) † | 1 мг | 50% | tr>||
Марганец (марганец цитраты) † | 5 мг | 250% | ||
Хром (хром пиколинаты) † | 200 мкг | 167% | ||
Молибден (молибден цитраты) † | 50  ;мкг | 67% | ||
Калий (калий цитраты) † | 99 мг | 3% | ||
Цитрустық биофлавоноидтар кешені (Citrus SPP.) (лимон, апельсин және грейпфрут) | 170 мг | * | ||
Спирулина (теңіз балдыры) | 50 мг | * | ||
Хлорелла (балдырлар) | 50 мг | * | ||
Арпа ұнтағы | 50 мг | * | ||
Жоңышқа талшық концентраты | 50 мг | * | ||
Инозитол (инозитол, инозитол) гексаникотинат) | 50 мг | * | ||
Холин (100 мг холин битарраты) | 46 мг | * | ||
Алоэ вера (ACTIValoe) (ішкі филе) (жапырақ) | 40 мг | * | ||
Асқабақ | 40 мг | * | ||
Қызанақ сығындысы (5% ликопен = 1 мг) | 20 мг | * | ||
брокколи | 20 мг | * | ||
Шиитаке саңырауқұлағы | 20 мг | * | ||
Рейши саңырауқұлағы | 20 mg | * | ||
Ферменттік қоспа | 20 mg | * | ||
құрамында: | ||||
Протеаза (Aspergillus oryzae) | 618 HU | * | ||
Амилаза (Aspergillus oryzae) | 212 DU | * | ||
Липаза (Rhizopus ogugae) | 2,2 LU | * | ||
Целлюлаздар (Trichoderma longibrachatum) | 2,5 c.u. | * | ||
Лактазалар (Aspergillus oryzae) | 93,8 Lac.U. | * | ||
Бетаин (20 мг бетаин гидрохлориді) | 15,2 мг | * | ||
Фитаза (Aspergillus niger) | 10 мг | * | ||
Бор (бор цитраты) † | 1 мг | * | ||
* Тәуліктік қажеттілік анықталмаған. † Country Life элементтік массадағы минералдарды белгілейді. HU - Гемоглобин бірліктері DU - бірлік Декстринизациялау LU - Липаза бірліктері CU - Бірліктер целлюлоза Lac.U. - лактаза бірліктері |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу