Ерлерге арналған витаминдер, Men's Multiple, Source Naturals, 45 таблетка
Қоймада
Пакеттің қолжетімділігі
Сипаттама Ерлерге арналған витаминдер, Men's Multiple, Source Naturals, 45 таблетка
Men's Life Force Multiple - Source Naturals Men's Life Force® Multiple - дәлелденген Life Force® негізіндегі ғылыми жетілдірілген формула. Көп күш® Бірнеше. Бұл өнімнің негізгі ерекшелігі ерлерге тән денсаулық мәселелерін шешу үшін арнайы таңдалған қосымша ингредиенттерді қосу болып табылады. Men's Life Force® Multiple простата қызметі, ұрпақты болу денсаулығы, гормоналды реттеу және либидо сияқты ерлер денсаулығының салаларына бағытталған. Әзірлеушілер осы аспектілерге жан-жақты әсер ете алатын компоненттерді мұқият таңдады.
Бұл мультивитаминді кешен әртүрлі жастағы ер адамдардың толық тамақтану қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған. Ол дененің негізгі жүйелерін жасушалық энергиямен қамтамасыз етеді, олардың белсенді жұмысына және үйлесімділігіне ықпал етеді. Негізгі жүйелер тепе-теңдікте болғанда, ер адам өміршеңдіктің, өнімділіктің және физикалық төзімділіктің жоғарылауын сезінеді. Men's Life Force® Multiple - бұл ерлер денсаулығын барлық аспектілерде жан-жақты қолдауға бағытталған ғылыми дәлелденген формула. Ол еркектерге қатысты нақты мәселелерді шешу үшін дәлелденген Life Force® Multiple негізін қосымша компоненттермен біріктіреді.
Толығырақ кеңес алу үшін Biotus веб-сайтында менеджерге хабарласуға болады.
Source Naturals, Men's Life Force Multiple
Қалай пайдалану керек: Күніне тамақпен бірге 3-6 таблеткадан алыңыз. Әйелдерге ұсынылмайды. Ұсынылған дозадан асырмаңыз.
Құрамында: тұз, қант, ашытқы, бидай наны, синтетикалық хош иістер, түстер және консерванттар жоқ.
Ескертулер: күшті> дүкен балалардың қолы жетпейтін құрғақ, салқын жерде. Қауіпсіздік сақинасы сынған немесе жоқ болса қолданбаңыз.
Құрама
Қызмет мөлшері: 3 таблетка
Бір контейнердегі порция: 15
| Бір порциядағы сома | % Күнделікті қажеттіліктер* | |
Калориялар | 10 |
| |
Жалпы көмірсулар | 1 г | <1%* | |
Тағам талшық | 1 г | 3%* | |
А дәрумені (бета-каротин 3000 мкг және пальмитат 750 мкг) | 3750 мкг | 417% | |
С витамині (аскорбин қышқылы және аскорбил пальмитат) | 417 мг | 463% | |
Д-3 дәрумені (холекальциферол) | 10 мкг | 50% | |
Е витамині (d-альфа-токоферил сукцинаты) | 134 мг | 893% | |
К-1 дәрумені (фитонадион) | 120 мкг | 100% | |
Тиамин (В-1 витамині) | 50 мг | 4,166% | |
Рибофлавин (витамин B-2) | 50 мг | 3,846% | |
Ниацин (ниацинамид 35 мг және ниацин 15 мг) | 50 мг | 312% | |
В-6 дәрумені (пиридоксин HCl және пиридоксаль 5'-фосфат [Coenzymate™] | 50 мг | 2,941% | |
Фолий қышқылы (фолий қышқылы және кальций фолинаты) | p> | 680 мкг DFE (300 мкг фолий қышқылы) | 170% |
В-12 витамині (метилкобаламин) | 100 мкг | 4,167% | |
Биотин | 400 мкг | 1,333% | |
Пантотен қышқылы (кальций D-пантотенат) | 50 мг | 1,000% | |
Холин (биттаррат) | 50 мг | 9% | |
Кальций (кальций карбонаты, дикальций малаты, кальций малаты, кальций цитраты) | 100 мг | 8% | |
Йод (калий йодиді) | 100 мкг | 67% | |
Магний (магний аминқышқылдарының кешені) | 100 мг | 24% | |
Мырыш (күрделі мырыш метионин сульфаты [OptiZinc®] және мырыш цитраты) | 15 мкг | 136% | |
Селений (L-селенометионин және натрий селениті) | 100 мкг | 181% | |
Мыс (мыс цитраты) | 1 мг | 111% | |
Марганец (марганец цитраты) | 3 мг | 130% | |
Хром (хром полиникотинаты [ChromeMate®] және пиколинат) | 100 мкг | 285% | |
Молибден (молибденнің аминқышқылдық кешені) | 100 мкг | 222% | |
Натрий | 15 мг | <1% | |
Калий (цитрат калий) | 50 мг | 1% | |
Saw Palmetto жидек сығындысы (құрамында 90 мг май қышқылдары бар) | 444 мг | *** | |
Ашваганда тамырының сығындысы | 150 мг | *** | |
Қалақай тамырының сығындысы | 110 мг > | *** | |
Дамиана жапырағы | 100 mg | *** | |
Азия женьшень тамырының сығындысы | 100 мг | *** | |
L-цистеин гидрохлорид | 100 мг | *** | |
Асқабақ тұқымының сығындысы (25% май қышқылдары) | 100 мг | *** | |
Силимарин (сүт ошаған тұқымының сығындысы) | 85 mg | *** | |
Швед гүл тозаңының сығындысы (құрамында 1,4% альфа-амин бар) қышқылдар) | 75 мг | *** | |
Көк шай жапырағы сығындысы | 75 мг | *** | |
Гамма-дәрумені Е кешені | 67 мг | * ** | |
Бромелен | 60 mg | *** | |
Сұлы сабанының ауа бөліктері | 50 мг | *** | |
Инозитол | 50 мг | *** | |
Альфа-липой қышқылы және R-липой қышқылы | 40 мг | *** | |
Cordyceps militaris биомассасы | 35 мг | *** | |
DMAE (биттарт) | 30 мг | *** | |
Жүзім тұқымының сығындысы (Proanthodin™) | 30 мг | *** | |
MSM (метилсульфонилметан) | 25 мг | *** | |
Долана жидек сығындысы | 25 мг | *** | |
N-ацетил-L-тирозин | 25 мг | *** | |
Куркума тамыр сығындысы | 25 мг | *** | |
Кверцетин | 25 мг | *** | |
Кофермент Q10 | 20 мг | *** | |
Жапырақ сығындысы гинкго (24% флавон гликозидтері және 6% терпен лактондары) | 20 мг | *** | |
Көкжидек сығындысы (32% антоцианидиндер) | 10 мг | *** | |
Рутин | 5 мг | *** | |
Қара бұрыш жеміс сығындысы (BioPerine®) | 3 мг | *** | |
Ликопен | 3 мг | *** | |
Пантетин | 2 мг | *** | |
Бор (бордың аминқышқылдық кешені) | 2 мг | *** | |
Лютеин | 2 мг | *** | |
Астаксантин | 100 мкг | *** |
* Күнделікті пайыз талаптар 2000 калориялы диетаға негізделген.
***Күнделікті мәндер белгіленбеген.
Осы өніммен сатып алыңыз
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу