Көңіл күйді қолдайтын мультивитаминдер мен минералдар, NeuroMood Pure пакеті, таза инкапсуляциялар, 30 пакет
Сатылды
Сипаттама Көңіл күйді қолдайтын мультивитаминдер мен минералдар, NeuroMood Pure пакеті, таза инкапсуляциялар, 30 пакет
Биотус веб-сайтында сіз сондай-ақ мүмкін емес. тек сатып алыңыз, сонымен қатар өнімдермен танысыңыз, толық ақпарат алу үшін біздің кеңесшілерге хабарласыңыз.
Pure Incapsulations, NeuroMood Pure Pack, 30 Packets.
Ұсынылатын пайдалану:
күшті> тағамдық қоспа ретінде күніне 1 пакеттен (5 капсула) тамақпен бірге қабылдаңыз.
Басқа ингредиенттер: Вегетариандық капсула (целлюлоза, су), желатин капсуласы (желатин, глицерин). , су), гипоаллергенді өсімдік талшығы (целлюлоза), аскорбил пальмитаты, картоп крахмалы.
Metafolin® ® Merck KGaA, Дармштадт, Германияның тіркелген сауда белгісі. sp;және логотипі Lonza немесе оның еншілес компанияларының сауда белгілері болып табылады Meriva ® Indena SpA Phytosome компаниясының тіркелген сауда белгісі. Қосымша биожетімділік — Indena SpAFlora компаниясының сауда белгісі GLO ® Kemin Industries, Inc.TRAACS тіркелген сауда белгісі. ® Albion Laboratories, Inc тіркелген сауда белгісі болып табылады. Зеаксантин OPTISHARP ® брендінен алынған. OPTISHARP ® бұл DSM.Microactive ® тіркелген сауда белгілері, сауда белгілері LLC.
Құрамында: балық (анчоус, сардина, скумбрия).
Құрамында: ГМО жоқ.
Ескертулер:Жүкті немесе бала емізетін әйелдерге қолдануға болмайды. Егер сізде ауру болса немесе қандай да бір дәрі-дәрмектерді, әсіресе психиатриялық препараттарды қабылдасаңыз, қолданар алдында дәрігеріңізбен кеңесіңіз. антидепрессанттармен бір мезгілде қолдануға болмайды. Салқын және құрғақ жерде жабық түрде сақтаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
Құрама
Қызмет көрсету мөлшері: 1 пакет (5 капсула) |
| |
Сыбаға: 30 |
| |
| p>Бір порцияға шаққандағы сома | күнделікті мәннің %%** |
Калориялар | 10 |
|
Жалпы май | 1г | 1% |
Холестерин | <5мг | <2% |
А дәрумені (А дәрумені ацетат және 73% бета-ка) rotina) | 1,125 мг | 125% |
С витамині (аскорбин қышқылы) | 180мг | 200 |
Д витамині (холекальциферол) (D3) | 50 мкг (2000 ХБ) | 250% |
Е витамині (d-альфа токоферол сукцинаты және аралас токоферолдар) | 20мг | 134% |
Тиамин (тиамин HCl) (B1) | 3мг | 250% |
Рибофлавин (В2 витамині) және 43% рибофлавин 5' фосфат (белсендірілген B2 )) | 3мг | 231% |
Ниацин (ниацинамид) | 20мг | 125% |
Витамин В<қосалқы> 6қосалқы> (пиридоксин HCl және 67% пиридоксаль-5' фосфат (белсендірілген В6)) | 7,5 мг | 441% |
Фолий қышқылы (Метафолин, L-5-MTHF) | 1,083μг DFE (650μг L-5-MTHF) | 271% |
В дәрумені12 (метилкобаламин ) | 500μг | 20,833% |
Биотин | 300мкг | 1,000% |
Пантотен қышқылы (Кальций пантотенаты) (B5) | 10mg | 200% |
Холин (холиннің битартраты) | 10мг | 2 % |
Йод (калий йодиді) | 150 мкг | 100% |
Магний (магний глицинаты) ) | 120мг | 29% |
Мырыш (мырыш цитраты және 17% мырыш пиколинаты) | 30мг | 273% |
Селений (селенометионин) | 70 мкг | 127% |
Марганец (марганец) цитрат) | 2 мг | 87% |
Хром (хром полиникотинаты) | 200мкг | 571% |
Молибден (молибден глицинаты хелаты TRAACS) | 75μг | 167% |
Бор (бор глицинаты) | 1мг | * |
Инозитол | 25мг | * |
Кофермент Q 10 (MicroActive® Q10 -циклодекстрин кешені және CoQ10) | 50 мг | * |
Альфа-липой қышқылы | 50мг | * |
FloraGLO  ;® лютеин | 3мг | * |
Зеаксантин | 500мкг | * |
Ликопен | 500μг | * |
Dl-фенилаланин (еркін түрі) | 350мг | * |
5-гидрокситриптофан | 50мг | * |
Meriva куркума фитосомасы (Туркума (Curcuma longa) сығындысы (тамыр) және фосфолипидті кешен) (құрамында 18% куркуминоидтар болуы үшін стандартталған) | 125мг | * |
Quercetin | 50мг | * |
Таурин ( еркін пішін) | 1000 мг | * |
Балық майы концентраты (анчоус, сардина, скумбрия) | 1,000мг | * |
EPA (эйкозапентаеной қышқылы) | 300 мг | * |
DHA (докозагексаен қышқылы) | 200 мг | * |
* Күнделікті мән анықталмаған. ** 2000 калориялы диетаға негізделген күнделікті мән пайызы. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу