Multivitamins, Elan Vital Multiple, Source Naturals, 60 таблетка
Қоймада
Пакеттің қолжетімділігі
Сипаттама Multivitamins, Elan Vital Multiple, Source Naturals, 60 таблетка
Мультидәрумендердіңқұрамында маңызды витаминдердің, минералдардың және концентраттардың белсенді қоспасы бар. Бұл сіздің денеңіздің қажеттіліктері артып, көбірек қажет болғанда көбірек қоректік заттармен қамтамасыз етуге арналған жетілдірілген формула. Арнайы таңдалған дәрумендер мен минералдар кешені терінің, шаштың және тырнақтың күйін жақсартуға көмектеседі, олар бірінші кезекте организмдегі өмірлік маңызды дәрумендер мен минералдардың жетіспеушілігіне жауап береді. Қант диабетімен ауыратын болсаңыз, витаминдер туралы ұмытуға болмайды. Олардың жетіспеушілігі дененің әлсіреуіне және асқынулардың асқынуына әкелуі мүмкін. Толығырақ кеңес алу үшін Biotus веб-сайтында менеджерге хабарласуға болады.
Source Naturals, Elan Vital Multiple
Қолдану нұсқаулары: Күніне тамақпен бірге 3-6 таблеткадан.
Басқа ингредиенттер: сорбит, стеарин қышқылы, коллоидты кремний диоксиді, модификацияланған целлюлоза шайыры, стеараты магний.
Құрамында ұлулар (шаяндар мен краб) және соя.
Ескертулер: Балалардың қолы жетпейтін салқын, құрғақ жерде сақтаңыз. Қауіпсіздік сақинасы сынған немесе жоқ болса қолданбаңыз.
Құрама
Қызмет көрсету мөлшері: 6 таблетка
Бір контейнердегі порция: 10
Бір порцияға шаққандағы сома | күнделікті құнның %%-ы* | |
Калориялар | 15 |
|
Жалпы көмірсулар | 1 г | <1%* |
А дәрумені (бета-каротин 6255 мкг және пальмитат 2500) мкг) | 8,755 мкг | 972% |
С витамині (аскорбин қышқылы, аскорбил-пальмитат, мырыш аскорбат және марганец аскорбин қышқылы кешені) | 1821 мг | 2,023% |
Д-3 дәрумені (холекальциферол) | 8 mcg  | 40% |
Е витамині (сукцинат) | (500 ME) 335 мг | 2,233% |
Тиамин (В-1 витамині) | 83 мг | 6,917% |
Рибофлавин (В-2 витамині) | 83 мг | 6,385% |
Ниацин (инозитол никотинат, ниацинамид және ниацин) | 166 мг | 1,037% |
В-6 витамині (пиридоксин HCl) | 83 мг | 4,882% |
Фолий қышқылы (фолий қышқылы) | 1190 мкг DFE (700 мкг фолий қышқылы) | 298% |
В-12 дәрумені (цианокобаламин) | 168 mcg | 7.000% |
Биотин | 448 мкг | 1492% |
Пантотен қышқылы (кальций D-пантотенат) | 79 мг | 1,580% |
Кальций (кальций сукцинаты, карбонат, малат және D-пантотенат түрінде) | 173 мг | 13% |
Йод (йод калий) | 150 мкг | 100% |
Магний (магний амин қышқылы кешені, оксид және янтарь қышқылы кешені) | 250 мг | 60% |
Мырыш (мырыш монометионин [OptiZinc®] және аскорбат) | 24 мг | 218% |
Селений (L-селенометионин және натрий селениті) > td> | 210 mcg | 382% |
Мыс (мыс цитраты) | 840 мкг | 93% |
Марганец ( марганец аскорбин қышқылы кешені) | 9 мг | 391% |
Хром (хром полиникотинаты [ChromeMate®] және пиколинат) | 250 mcg | 714% |
Молибден (молибден амин қышқылы кешені) | 250 мкг | 556% |
Натрий | 12 мг | <1% |
Калий (калий цитраты) | 82 мг | 2% |
L-цистеин гидрохлориді | 500 mg | *** |
Аскорбил пальмитаты | 400 мг | *** |
Кверцетин | 250 мг | *** |
Силимарин (сүт ошаған тұқымының сығындысы) | 187 мг > td> | *** |
NAG (N-ацетил) глюкозамин) | 166 мг | *** |
Инозитол (гексаникотинат және инозитол) | 83 мг | *** |
Жүзім тұқымының сығындысы (Proanthodin™) | 83 мг | *** |
DMAE ( биттараттық) | 83 мг | *** |
N-ацетил L -тирозин | 66 мг | *** |
Кофермент Q10 | 33 мг | ** * |
Альфа-липой қышқылы | 33 мг | *** |
Гинкго жапырағы сығындысы (24% флавоноид гликозидтері және 6 % терпендер лактондар) | 33 мг | *** |
Көкжидек сығындысы (32% антоцианиндер) | 16 мг | *** |
Бор (бор аминқышқылдарының кешені) | 1,5 мг | *** |
* Күнделікті пайыздық мәндер 2000 калория диетасына негізделген.
***Күнделікті мән белгіленбеген.
Осы өніммен сатып алыңыз
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу