Hemp Protein, Nutiva, органикалық, 851 гр
Сипаттама Hemp Protein, Nutiva, органикалық, 851 гр
Қара протеині – спортпен айналысатын адамдар үшін ең жақсы таңдау. Сондай-ақ ол шикі тамақтанушылар мен вегетарианшылар үшін де пайдалы, өйткені оның құрамында көптеген пайдалы микроэлементтер бар: аминқышқылдары, май қышқылдары, антиоксиданттар, жоғары сапалы, оңай сіңетін, өсімдік ақуызы. Қарасора ақуызын тұтыну арқылы сіз денсаулығыңыздың жақсарғанын сезінесіз. 100% таза және табиғи қарасора тұқымының ұнтағы бұлшықеттеріңіз бен теріңізді барлық қажетті қоректік заттармен (Омега-3, Омега-6, витаминдер, минералдар, талшықтар, ферменттер, пробиотиктер, антиоксиданттар) қанықтырады. Толығырақ кеңес алу үшін сіз Менеджерге Biotus веб-сайтына жүгінуге болады.
Ұсынылатын пайдалану: 2 - 4 ас қасық араластырыңыз. қасықтар 240 мл. сүт (бадам сүті өте қолайлы).
Басқа ингредиенттер: органикалық қарасора ақуызы.
Құрамындалактоза немесе тәттілендіргіштер жоқ.
Ескертулер: Құрғақ, салқын жерде сақтаңыз. span>
Ингредиенттер:
Құрама
Қызмет көрсету: 3 ас қасық қасықтар (30 г) | |||
Бір контейнердегі сыбаға: шамамен 28 | |||
Бір порция | Тәуліктік қажеттіліктің% * | ||
Калориялар | 90 | ||
Майдың калориялары td> | 25 | ||
Жалпы май | |||
span> | 3 г | 5% | |
қаныққан май | 0 г | 0% | |
Транс май | 0 г | ||
Көп қанықпаған май | 3г | td> | |
Бір қанықпаған майлар | 0 г |   ; | |
Холестерин | 0 мг | 0% | |
Натрий | 0 мг | 0% | |
Калий | 370 мг | 11% | |
Жалпы көмірсулар | span> | 9 г | 3% |
Тағамдық талшық | 8 г | 32% | |
Қант | 1 г | ||
Белок | 15 г | 30% | |
Магний | 60% | ||
Темір | 40 % | ||
Мырыш | 25% | ||
А дәруменінің, С витаминінің, кальцийдің шағын көзі | |||
* Күнделікті қажеттілік b 2000 калориялы диетаға негізделген. Сіздің күнделікті мәндер калория қажеттіліктеріңізге байланысты жоғары немесе төмен болуы мүмкін: |
Калориялар: | 2000 | 2500 | |
Жалпы май | аз | 65г | 80г |
Қаныққан май | аз span> | 20г | 25г |
Холестерин | 300 мг | 300 мг <аз /span> | |
Натрий | аз | <аралық>2400 мг | 2400 мг |
Калий | аз | 3500 мг | 3500 мг |
Жалпы көмірсулар | 300г | 375 г | |
Тағамдық талшық | 25г | 30г | |
Белок | 50 г | 65 г > |
Амин қышқылдары (әр порция үшін) | |
аланин | 0,5 г |
Аргинин | 2,4 г |
Аспартин қышқылы | 1,8 г |
Цистеин | 0,3 г |
Глутамин қышқылы | 2,8 г |
Глицин | 0,5 г |
* Гистидин | 0,5 г |
* x изолейцин | 0,5 г |
* • лейцин | 0,8 г |
• Лизин | 0,4 г |
• Метионин | 0,3 г |
• Фенилаланин | 0,5 г |
Пролин | 0,7 г |
Серине | 0,8 г |
• Треонин | 0,7 г |
• Триптофан | 0,1 г |
Тирозин | 0,4 г |
* • Валин | 0,7 г |
• strong> Маңызды амин қышқылдары * Тармақталған тізбекті аминқышқылдары |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу