Протеиннің елеулі массасы, оңтайлы тамақтану, жоғары ақуыздық салмақ қосу ұнтағы, құлпынай, 2,72 кг
Сипаттама Протеиннің елеулі массасы, оңтайлы тамақтану, жоғары ақуыздық салмақ қосу ұнтағы, құлпынай, 2,72 кг
Жоғары массасы, жоғары протеин салмағын арттыратын дәм шоколадты жержаңғақ майы салмақ қосу және бұлшықеттерді нығайту үшін >Серious Mass Gainer - салмақ қосудың соңғы формуласы. Формула құрамында 1250 калория, 50 г протеин, 254 г көмірсулар, 25 витамин және пайдалы ингредиенттер, бұлшықеттердің қалпына келуі мен өсуіне арналған глутамин мен креатин бар. Gainers бұлшықет массасын арттырғысы келетіндер үшін қажет.
Оңай сіңетін сарысу белок бұлшықет массасын ұстап тұру, қарқынды жаттығулардан кейін қоректік заттарды толтыру үшін оңтайлы бастапқы ақуыз. Бұл жоғары сапалы қоспаны жаттығуға дейін және кейін, тамақ арасында немесе кез келген уақытта қолдануға болады. Формула ақуызға, маңызды аминқышқылдарына және майға төмен. Протеин спортшыларға, бодибилдингтерге арналған қосымша диеталық ақуыз көзі болып табылады. Препарат туралы барлық егжей-тегжейлі ақпаратты мына веб-сайттан таба аласыз: Biotus. Қосымша құрамында төмен калория және сонымен бірге жоғары тағамдық құндылығы бар.
Қолданылуы: Блендерде 2 ас қасық Serious Mass қосу 24 мл су. араластырыңыз 45-60 секунд. Содан кейін бірнеше мұз текшелерін қосып, , қаласаңыз, басқа жоғары калориялы ингредиенттерді қосыңыз (қарсы панельдегі "Елеулі массаны зарядтаңыз" бөлімін қараңыз) және тағы 30-45 секунд араластырыңыз. Кеңестер: Екі деңгейлі ауыр массаны 24 мл сумен араластырыңыз, судың орнына майсыздандырылған немесе майы аз сүт сізге кремді, жоғары калориялы сусын береді. Бірінші аптада күн сайын 0,5 порцияны тұтыныңыз. содан кейін бірте-бірте күніне бірнеше рет 1 порцияға дейін көбейтіңіз. Ұйықтар алдында: 1/2 - 1 порция салмақтағы серьезді ұйқыға дейін шамамен 45-60 минут бұрын бұлшықеттің қалпына келуі үшін қоректік заттармен қамтамасыз ету үшін түнде.
Ұсынылатын Қолданылуы: Дені сау адамдар үшін күні бойы жоғары сапалы тағамдар мен қоспалардан жеткілікті энергия тұтыныңыз. , ;Теңдестірілген диета және жаттығу бағдарламасының бөлігі ретінде.
Басқа ингредиенттер: Мелтодекстрин, протеин қоспасы (сарысу протеин концентраты) , Кальций казеинаты, жұмыртқа протеині, тәтті сарысуы), какао (сілтімен өңделген), табиғи және жасанды хош иістендіргіштер, витаминді-минералды қоспа (дикальций фосфаты, магний аспартаты, дикальций фосфаты, кальций цитраты, аскорбин қышқылы, ниацинамид бе-цинкрат, каротин, d-кальций пантотенаты, d-альфа-токоферол сукцинаты, селенметионин, hl мыс юконаты, темір фумараты, амин қышқылы марганец хелаты, тиамин мононитраты, пиридоксин гидрохлориді, рибофлавин, хром полиникотинаты, фолий қышқылы, биотин, молибден амин қышқылы хелаты, холекальциферол, калий йодидамині, цианоцибалин, цианоколидин<, FD& C Қызыл #40, ацесульфам калий.
Құрамында сүт, жұмыртқа, бидай (глютамин пептидтері) және соя ( лецитин) ингредиенттері.
Ескерту:
Жүктілік немесе лактация кезінде, басқа дәрілерді қабылдау кезінде, 18 жасқа дейінгі адамдарда сақтықпен қолданыңыз. ескі.
Құрама
Ретаға қосуға болатын ақуыз формуласы бар қоспалар: | |||||
Қызмет көрсету мөлшері | Калориялар | Қызмет көрсету мөлшері | Калориялар | ||
1/2 кесе | Гранола | 250 | 1 ас қасық | Зығыр майы | 115 |
1/4 кесе | Шоколад ұнтағы | 198 | 1/2 кесе | Сұлы кебегі | 108 |
2 ас қасық | Жержаңғақ майы | 190 | 1 ас қасық | Банан | 105 |
30 г | Бадам | 167 | 1 ст. | Бал | 64 |
30 г | пенни | 164 | 1-ст. | Меласса | 43 |
1/2 кесе | Балмұздақ | 160 | |||
1 кесе | Тұтас сүт | 150 |   ; | ||
1/2 кесе | Кокос жаңғағы | 139 |
Қызмет көрсету: 2 қасық (334 г) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бір контейнердегі порциялар: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бір порция | күнделікті құнның% | Майсыздандырылған сүт қосылған бір порцияның мөлшері | күндік құнның% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калориялар | 1270 | 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Майдың калориялары | 70 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы май | 7 г | 11% * | 21 г | 32% * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қаныққан май | 4 г | 20% * | 13 г | 65% * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
холестерин | 95 мг | 32 % | 150 мг | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249г | 83% * | 95% * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тағамдық талшық | 4 г | 16% * | 4 г | 16% * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қант | 26 g | † | 61 г | † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белок | 50 г | 100% * | 74г | 140% * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А дәрумені | 5000 ХБ | 100% | 6500 ХБ | 130% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С витамині | 60 мг | 100% | 66 мг | 110% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д витамині | 200 ХБ | 50% | 500 IU | 125% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Е дәрумені | 30 ХБ | 100% | 30 ХБ | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тиамин | 4,8 мг | 320% | 5,1 мг | 340% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин | 4 мг | 235% | 5,2 мг | 306% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниацин | 50 мг | 250% | 50,6 мг | 253 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В6 витамині | 5 мг | 250% | 5,3 мг | 265% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фолий қышқылы | 400 микрограмм | 100% | 436 микрограмм | 109% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В12 витамині | 10 микрограмм | 167% | 12,7 микрограмм | span> | 212% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биотин | 300 мкг | 100% | 300 мкг | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пантотен қышқылы | 25 мг | 250% | 27 мг | 270% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций | 600 мг | 60% | 1491 мг | 149% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Темір | 8 мг | 44% | 8,3 мг | 46% | tr>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор | 650 мг | 65% td> | 1346 мг | 135% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йод | span> | 175 микрограмм | 117% | 175 микрограмм span> | 117% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний | 170 мг | 43% | 26 9 мг | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мырыш | 18 мг | 120% | 20 мг | > 133%||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селений | 70 микрограмм | 100% | 70 микрограмм | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мыс | 1,2 мг | 60% | 1,2 мг | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец | 2 мг | 100% | 2 мг | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chrome | 200 мкг | 167% | 200 мкг | 167% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молибден | 75 микрограмм | 100% | 75 микрограмм | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий | 700 мг | 29% | 1060 мг | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий | 1300 мг | 37% | 2430 мг | 69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Креатин | 1 г | † | 1 г | † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-глютамин | 500 мг | † | 500 мг | † | span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глутаминдік пептидтер | 500 мг | † | 500 мг | † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холин (холин битартраты) | 250 мг | † | 250 мг | † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инозитол | 250 мг | † | 250 мг | &қанжар; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PABA (пара-аминобензой қышқылы) | 5 мг | † | 5 мг | † | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 2000 калориялы диетаға негізделген күнделікті қажеттілік. † Тәуліктік қажеттілік анықталмаған. |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу