Шоколад қосылған жержаңғақ майы, макарондар тобы, 500 г
Сипаттама Шоколад қосылған жержаңғақ майы, макарондар тобы, 500 г
Шоколадты жержаңғақ майы, макарондар тобы
Жержаңғақ (жержаңғақ) бұршақ тұқымдасына жатады. Оның құрамында полифенолдар (дене жасушаларын теріс радикалдардан қорғайды), В1, В2 витаминдері, ниацин, С дәрумені, сондай-ақ калий, магний, темір, кальций, натрий және фосфор сияқты пайдалы заттар бар. Жержаңғақтардың барлық артықшылықтары тікелей өзіне де, одан жасалған өнімдерге де, атап айтқанда жаңғақ майына (паста) жатады. Денеге «қайта зарядтау» қажет болғанда, мысалы, таңертең, жержаңғақ майы - тамаша нұсқа. Ол сізді күні бойы калориямен толтырып қана қоймайды, сонымен қатар балаларға ұнайтын жағымды дәмі бар. Жержаңғақ майының құрамында ағзаға күнделікті қажет заттардың көп мөлшері бар: Е дәрумені, В3 (ниацин), В6, фолаттар, магний, мыс, марганец.
On. Biotus веб-сайтында сіз тек сатып алып қана қоймай, сонымен қатар өнімдермен таныса аласыз, біздің кеңесшілерден толық ақпарат ала аласыз.
Құрамы:
strong>
100% табиғи өнім (қуырылған жержаңғақ, какао ұнтағы, қант қамысы 4%, тұз)
Құрама
Ингредиенттер: | 100% табиғи өнім (қуырылған жержаңғақ, какао ұнтағы, қант қамысы 4%, тұз) | |
Калория мөлшері жержаңғақ майы (100 г) | 580 ккал | |
Белок  ; | 20,0 г | |
Майлар strong> | 42,0 г | |
Омега-3 | 73,0 мг | |
Омега-6  ; | 14,2г | |
Көмірсулар | 26,3г | |
Талшық | 4,7г | |
  ;  ; & nbsp; & nbp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; ; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp ; Витаминдер (100 г-ға мг) | ||
В витамині | 13 .6 мг | |
Витамин К | 0, 9 мкг | |
В1 дәрумені | 0,1 мг | |
В2 дәрумені | 0,1 мг | |
Бетаин | 0,9 мг | |
В4 дәрумені | 52,0мг | |
В5 дәрумені | 1,1 мг | |
В6 дәрумені | 0,9 мг | |
В9 витамині | 72,0 мкг | |
Е дәрумені | 8,0мг | |
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Минералдар (100г-ға мг) | ||
Кальций | 48,0мг | |
Темір | 2,5 мг | |
Магний | 154,0 мг td> | |
фосфор | 358, 0 мг | |
Калий | ||
Натрий | 23,0мг | |
Мырыш | strong>2,9мг | |
Мыс | 0,5 мг | |
Марганец | 1,5 мг | |
Селений | 5,6 мкг |
Кіру немесе тіркелу үшін телефон нөміріңізді енгізіңіз.
Жүйеге кіру бетіне оралу